*Der Monat der Inbetriebnahme (08.2003) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 24,0 | 42,1 | 76,1 | 112,2 | 145,3 | 143,5 | 138,1 | 130,5 | 99,2 | 66,9 | 29,4 | 20,4 | 1027,7 |
2003 | 86,2 | 112,0 | 67,1 | 35,7 | 29,9 | 330,9 | |||||||
2004 | 24,5 | 46,7 | 82,6 | 115,3 | 120,3 | 127,5 | 123,3 | 112,2 | 102,4 | 69,6 | 28,3 | 24,4 | 977,1 |
2005 | 26,3 | 29,9 | 92,3 | 97,3 | 125,5 | 137,2 | 120,2 | 108,7 | 100,4 | 75,1 | 36,0 | 18,0 | 966,9 |
2006 | 28,2 | 43,0 | 69,2 | 94,9 | 127,3 | 143,4 | 152,7 | 99,3 | 105,9 | 73,2 | 36,4 | 29,4 | 1003,0 |
2007 | 18,9 | 41,4 | 89,1 | 149,4 | 123,5 | 124,2 | 118,4 | 115,5 | 86,6 | 67,2 | 26,5 | 28,2 | 989,0 |
2008 | 33,3 | 69,6 | 70,5 | 91,7 | 143,0 | 126,3 | 126,4 | 112,5 | 73,0 | 55,7 | 35,3 | 22,5 | 959,9 |
2009 | 39,6 | 40,6 | 65,0 | 113,9 | 122,2 | 125,1 | 124,1 | 130,0 | 92,6 | 51,9 | 31,9 | 20,4 | 957,3 |
2010 | 8,0 | 36,5 | 85,0 | 121,7 | 87,1 | 131,1 | 132,8 | 95,9 | 85,1 | 69,4 | 22,7 | 8,9 | 884,2 |
2011 | 26,9 | 39,5 | 104,9 | 127,2 | 142,3 | 110,7 | 113,1 | 118,5 | 105,2 | 77,4 | 48,7 | 16,2 | 1030,7 |
2012 | 29,8 | 57,5 | 84,1 | 96,2 | 145,3 | 120,7 | 120,6 | 123,4 | 108,7 | 60,9 | 28,4 | 19,4 | 995,0 |
2013 | 12,2 | 24,9 | 74,4 | 88,0 | 92,8 | 123,2 | 141,2 | 112,8 | 82,9 | 62,1 | 22,4 | 23,7 | 860,6 |
2014 | 20,9 | 42,2 | 88,6 | 83,1 | 234,8 | ||||||||
Mittel* | 24,4 | 42,9 | 82,3 | 107,2 | 122,9 | 126,9 | 127,3 | 112,9 | 95,9 | 66,3 | 32,0 | 21,9 | 963,0 |
Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 19,4 | 856,6 | 106,1 | 2736,7 | 2411,5 | 113,5 |
2004 | 22,1 | 977,1 | 121,0 | 8080,9 | 8511,4 | 94,9 |
2005 | 21,9 | 966,9 | 119,7 | 7996,3 | 8498,9 | 94,1 |
2006 | 22,7 | 1003,0 | 124,2 | 8294,5 | 8498,9 | 97,6 |
2007 | 22,4 | 989,0 | 122,4 | 8179,3 | 8498,9 | 96,2 |
2008 | 21,7 | 959,9 | 118,8 | 7938,3 | 8511,4 | 93,3 |
2009 | 21,7 | 957,3 | 118,5 | 7917,1 | 8498,9 | 93,2 |
2010 | 20,0 | 884,2 | 109,5 | 7312,4 | 8498,9 | 86,0 |
2011 | 23,4 | 1030,7 | 127,6 | 8523,8 | 8498,9 | 100,3 |
2012 | 22,5 | 995,0 | 123,2 | 8228,4 | 8511,4 | 96,7 |
2013 | 19,5 | 860,6 | 106,5 | 7116,9 | 8498,9 | 83,7 |
2014 | 16,9 | 234,8 | 29,1 | 1942,2 | 1924,7 | 100,9 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert