Datum/Uhrzeit: | 25.04.2014 19:49 |
Monatsertrag (April): | 687,3 kWh (74,1%) |
Jahresertrag: | 1942,2 kWh (887,59 EUR) |
Gesamtertrag: | 84266,3 kWh (58986,4 kg CO2) |
Standort: | 97243 Bieberehren Hohe Steige 18 |
Azimutwinkel: | 175 ' |
Neigungswinkel: | Aufdachmontage 32' |
Effektive Generatorfläche: | 66,8 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 13.08.2003 |
Leistung: | 8,27 kWp |
Module: | Isofoton I 159 MC 2 x 16 + 1 x 20 = 52 Modules |
Wechselrichter: | 2 SB 2100 TL, Sunny Boy 2500 |
Betreiber: | Erich Uli Volkert |
Email: | erich.volkert@t-online.de |
Homepage: | erich-uli-volkert.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert