Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2005 | 18.372,3 | 4,80 | 0,58 | 59,26 | 4,80 |
02.11.2005 | 18.377,3 | 5,00 | 0,60 | 61,73 | 4,90 |
03.11.2005 | 18.402,5 | 25,20 | 3,05 | 311,11 | 11,67 |
04.11.2005 | 18.409,5 | 7,00 | 0,85 | 86,42 | 10,50 |
05.11.2005 | 18.430,5 | 21,00 | 2,54 | 259,26 | 12,60 |
06.11.2005 | 18.453,4 | 22,90 | 2,77 | 282,72 | 14,32 |
07.11.2005 | 18.468,5 | 15,10 | 1,83 | 186,42 | 14,43 |
08.11.2005 | 18.492,9 | 24,40 | 2,95 | 301,23 | 15,68 |
09.11.2005 | 18.514,2 | 21,30 | 2,58 | 262,96 | 16,30 |
10.11.2005 | 18.519,0 | 4,80 | 0,58 | 59,26 | 15,15 |
11.11.2005 | 18.539,3 | 20,30 | 2,45 | 250,62 | 15,62 |
12.11.2005 | 18.557,7 | 18,40 | 2,22 | 227,16 | 15,85 |
13.11.2005 | 18.560,3 | 2,60 | 0,31 | 32,10 | 14,83 |
14.11.2005 | 18.563,6 | 3,30 | 0,40 | 40,74 | 14,01 |
15.11.2005 | 18.565,6 | 2,00 | 0,24 | 24,69 | 13,21 |
16.11.2005 | 18.566,9 | 1,30 | 0,16 | 16,05 | 12,46 |
17.11.2005 | 18.570,7 | 3,80 | 0,46 | 46,91 | 11,95 |
18.11.2005 | 18.579,7 | 9,00 | 1,09 | 111,11 | 11,79 |
19.11.2005 | 18.592,3 | 12,60 | 1,52 | 155,56 | 11,83 |
20.11.2005 | 18.595,9 | 3,60 | 0,44 | 44,44 | 11,42 |
21.11.2005 | 18.598,1 | 2,20 | 0,27 | 27,16 | 10,98 |
22.11.2005 | 18.606,4 | 8,30 | 1,00 | 102,47 | 10,86 |
23.11.2005 | 18.607,5 | 1,10 | 0,13 | 13,58 | 10,43 |
24.11.2005 | 18.609,4 | 1,90 | 0,23 | 23,46 | 10,08 |
25.11.2005 | 18.620,5 | 11,10 | 1,34 | 137,04 | 10,12 |
26.11.2005 | 18.640,0 | 19,50 | 2,36 | 240,74 | 10,48 |
27.11.2005 | 18.651,7 | 11,70 | 1,41 | 144,44 | 10,53 |
28.11.2005 | 18.653,3 | 1,60 | 0,19 | 19,75 | 10,21 |
29.11.2005 | 18.658,6 | 5,30 | 0,64 | 65,43 | 10,04 |
30.11.2005 | 18.665,0 | 6,40 | 0,77 | 79,01 | 9,92 |
Summen | 297,50 | 35,97 | 122,43 | 9,92 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert