[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2008]

Tageserträge Februar 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,43 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2008 35.564,5 2,00 0,24 16,09 2,00
02.02.2008 35.573,5 9,00 1,09 72,41 5,50
03.02.2008 35.603,3 29,80 3,60 239,74 13,60
04.02.2008 35.607,4 4,10 0,50 32,98 11,23
05.02.2008 35.611,7 4,30 0,52 34,59 9,84
06.02.2008 35.624,5 12,80 1,55 102,98 10,33
07.02.2008 35.653,3 28,80 3,48 231,70 12,97
08.02.2008 35.683,0 29,70 3,59 238,94 15,06
09.02.2008 35.713,7 30,70 3,71 246,98 16,80
10.02.2008 35.741,0 27,30 3,30 219,63 17,85
11.02.2008 35.769,3 28,30 3,42 227,67 18,80
12.02.2008 35.797,1 27,80 3,36 223,65 19,55
13.02.2008 35.809,8 12,70 1,54 102,17 19,02
14.02.2008 35.813,3 3,50 0,42 28,16 17,91
15.02.2008 35.834,6 21,30 2,58 171,36 18,14
16.02.2008 35.870,0 35,40 4,28 284,79 19,22
17.02.2008 35.904,4 34,40 4,16 276,75 20,11
18.02.2008 35.939,6 35,20 4,26 283,19 20,95
19.02.2008 35.972,8 33,20 4,01 267,10 21,59
20.02.2008 35.982,0 9,20 1,11 74,01 20,98
21.02.2008 35.987,2 5,20 0,63 41,83 20,22
22.02.2008 36.011,5 24,30 2,94 195,49 20,41
23.02.2008 36.037,4 25,90 3,13 208,37 20,65
24.02.2008 36.072,5 35,10 4,24 282,38 21,25
25.02.2008 36.076,3 3,80 0,46 30,57 20,55
26.02.2008 36.101,0 24,70 2,99 198,71 20,71
27.02.2008 36.112,3 11,30 1,37 90,91 20,36
28.02.2008 36.134,9 22,60 2,73 181,82 20,44
29.02.2008 36.138,2 3,30 0,40 26,55 19,85
Summen   575,70 69,61 159,71 19,85
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert