[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2004]

Tageserträge November 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2004 10.384,3 2,30 0,28 28,40 2,30
02.11.2004 10.386,1 1,80 0,22 22,22 2,05
03.11.2004 10.388,3 2,20 0,27 27,16 2,10
04.11.2004 10.391,7 3,40 0,41 41,98 2,43
05.11.2004 10.410,9 19,20 2,32 237,04 5,78
06.11.2004 10.414,4 3,50 0,42 43,21 5,40
07.11.2004 10.422,9 8,50 1,03 104,94 5,84
08.11.2004 10.443,5 20,60 2,49 254,32 7,69
09.11.2004 10.444,9 1,40 0,17 17,28 6,99
10.11.2004 10.446,2 1,30 0,16 16,05 6,42
11.11.2004 10.447,2 1,00 0,12 12,35 5,93
12.11.2004 10.448,1 0,90 0,11 11,11 5,51
13.11.2004 10.455,5 7,40 0,89 91,36 5,65
14.11.2004 10.471,5 16,00 1,93 197,53 6,39
15.11.2004 10.481,0 9,50 1,15 117,28 6,60
16.11.2004 10.482,9 1,90 0,23 23,46 6,31
17.11.2004 10.484,2 1,30 0,16 16,05 6,01
18.11.2004 10.485,0 0,80 0,10 9,88 5,72
19.11.2004 10.498,1 13,10 1,58 161,73 6,11
20.11.2004 10.509,7 11,60 1,40 143,21 6,39
21.11.2004 10.534,0 24,30 2,94 300,00 7,24
22.11.2004 10.534,1 0,10 0,01 1,23 6,91
23.11.2004 10.536,5 2,40 0,29 29,63 6,72
24.11.2004 10.558,4 21,90 2,65 270,37 7,35
25.11.2004 10.580,9 22,50 2,72 277,78 7,96
26.11.2004 10.584,2 3,30 0,40 40,74 7,78
27.11.2004 10.585,9 1,70 0,21 20,99 7,55
28.11.2004 10.591,9 6,00 0,73 74,07 7,50
29.11.2004 10.594,4 2,50 0,30 30,86 7,32
30.11.2004 10.616,2 21,80 2,64 269,14 7,81
Summen   234,20 28,32 96,38 7,81
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert