Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2009 | 44.449,9 | 23,80 | 2,88 | 76,95 | 23,80 |
02.04.2009 | 44.493,0 | 43,10 | 5,21 | 139,35 | 33,45 |
03.04.2009 | 44.530,8 | 37,80 | 4,57 | 122,21 | 34,90 |
04.04.2009 | 44.565,5 | 34,70 | 4,20 | 112,19 | 34,85 |
05.04.2009 | 44.572,6 | 7,10 | 0,86 | 22,96 | 29,30 |
06.04.2009 | 44.606,4 | 33,80 | 4,09 | 109,28 | 30,05 |
07.04.2009 | 44.647,6 | 41,20 | 4,98 | 133,20 | 31,64 |
08.04.2009 | 44.677,4 | 29,80 | 3,60 | 96,35 | 31,41 |
09.04.2009 | 44.721,9 | 44,50 | 5,38 | 143,87 | 32,87 |
10.04.2009 | 44.763,0 | 41,10 | 4,97 | 132,88 | 33,69 |
11.04.2009 | 44.807,5 | 44,50 | 5,38 | 143,87 | 34,67 |
12.04.2009 | 44.848,6 | 41,10 | 4,97 | 132,88 | 35,21 |
13.04.2009 | 44.892,2 | 43,60 | 5,27 | 140,96 | 35,85 |
14.04.2009 | 44.932,7 | 40,50 | 4,90 | 130,94 | 36,19 |
15.04.2009 | 44.972,6 | 39,90 | 4,82 | 129,00 | 36,43 |
16.04.2009 | 45.000,1 | 27,50 | 3,33 | 88,91 | 35,88 |
17.04.2009 | 45.007,6 | 7,50 | 0,91 | 24,25 | 34,21 |
18.04.2009 | 45.013,3 | 5,70 | 0,69 | 18,43 | 32,62 |
19.04.2009 | 45.060,0 | 46,70 | 5,65 | 150,99 | 33,36 |
20.04.2009 | 45.097,1 | 37,10 | 4,49 | 119,95 | 33,55 |
21.04.2009 | 45.140,8 | 43,70 | 5,28 | 141,29 | 34,03 |
22.04.2009 | 45.177,7 | 36,90 | 4,46 | 119,30 | 34,16 |
23.04.2009 | 45.199,3 | 21,60 | 2,61 | 69,84 | 33,62 |
24.04.2009 | 45.235,6 | 36,30 | 4,39 | 117,36 | 33,73 |
25.04.2009 | 45.277,4 | 41,80 | 5,05 | 135,14 | 34,05 |
26.04.2009 | 45.315,1 | 37,70 | 4,56 | 121,89 | 34,19 |
27.04.2009 | 45.338,3 | 23,20 | 2,81 | 75,01 | 33,79 |
28.04.2009 | 45.345,9 | 7,60 | 0,92 | 24,57 | 32,85 |
29.04.2009 | 45.355,1 | 9,20 | 1,11 | 29,74 | 32,03 |
30.04.2009 | 45.368,4 | 13,30 | 1,61 | 43,00 | 31,41 |
Summen | 942,30 | 113,94 | 101,55 | 31,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert