Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2010 | 58.208,9 | 14,90 | 1,80 | 183,95 | 14,90 |
02.11.2010 | 58.210,6 | 1,70 | 0,21 | 20,99 | 8,30 |
03.11.2010 | 58.216,1 | 5,50 | 0,67 | 67,90 | 7,37 |
04.11.2010 | 58.221,9 | 5,80 | 0,70 | 71,60 | 6,98 |
05.11.2010 | 58.238,4 | 16,50 | 2,00 | 203,70 | 8,88 |
06.11.2010 | 58.240,6 | 2,20 | 0,27 | 27,16 | 7,77 |
07.11.2010 | 58.242,5 | 1,90 | 0,23 | 23,46 | 6,93 |
08.11.2010 | 58.250,0 | 7,50 | 0,91 | 92,59 | 7,00 |
09.11.2010 | 58.267,5 | 17,50 | 2,12 | 216,05 | 8,17 |
10.11.2010 | 58.280,6 | 13,10 | 1,58 | 161,73 | 8,66 |
11.11.2010 | 58.296,0 | 15,40 | 1,86 | 190,12 | 9,27 |
12.11.2010 | 58.303,6 | 7,60 | 0,92 | 93,83 | 9,13 |
13.11.2010 | 58.309,8 | 6,20 | 0,75 | 76,54 | 8,91 |
14.11.2010 | 58.332,9 | 23,10 | 2,79 | 285,19 | 9,92 |
15.11.2010 | 58.334,5 | 1,60 | 0,19 | 19,75 | 9,37 |
16.11.2010 | 58.335,5 | 1,00 | 0,12 | 12,35 | 8,84 |
17.11.2010 | 58.336,5 | 1,00 | 0,12 | 12,35 | 8,38 |
18.11.2010 | 58.340,6 | 4,10 | 0,50 | 50,62 | 8,14 |
19.11.2010 | 58.346,8 | 6,20 | 0,75 | 76,54 | 8,04 |
20.11.2010 | 58.355,5 | 8,70 | 1,05 | 107,41 | 8,08 |
21.11.2010 | 58.356,7 | 1,20 | 0,15 | 14,81 | 7,75 |
22.11.2010 | 58.357,5 | 0,80 | 0,10 | 9,88 | 7,43 |
23.11.2010 | 58.358,8 | 1,30 | 0,16 | 16,05 | 7,17 |
24.11.2010 | 58.360,2 | 1,40 | 0,17 | 17,28 | 6,92 |
25.11.2010 | 58.362,0 | 1,80 | 0,22 | 22,22 | 6,72 |
26.11.2010 | 58.362,8 | 0,80 | 0,10 | 9,88 | 6,49 |
27.11.2010 | 58.365,1 | 2,30 | 0,28 | 28,40 | 6,34 |
28.11.2010 | 58.377,8 | 12,70 | 1,54 | 156,79 | 6,56 |
29.11.2010 | 58.378,3 | 0,50 | 0,06 | 6,17 | 6,36 |
30.11.2010 | 58.381,4 | 3,10 | 0,37 | 38,27 | 6,25 |
Summen | 187,40 | 22,66 | 77,12 | 6,25 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert