Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2005 | 16.049,3 | 32,90 | 3,98 | 94,54 | 32,90 |
02.08.2005 | 16.063,7 | 14,40 | 1,74 | 41,38 | 23,65 |
03.08.2005 | 16.080,4 | 16,70 | 2,02 | 47,99 | 21,33 |
04.08.2005 | 16.103,5 | 23,10 | 2,79 | 66,38 | 21,78 |
05.08.2005 | 16.144,2 | 40,70 | 4,92 | 116,95 | 25,56 |
06.08.2005 | 16.182,5 | 38,30 | 4,63 | 110,06 | 27,68 |
07.08.2005 | 16.214,4 | 31,90 | 3,86 | 91,67 | 28,29 |
08.08.2005 | 16.238,6 | 24,20 | 2,93 | 69,54 | 27,78 |
09.08.2005 | 16.262,3 | 23,70 | 2,87 | 68,10 | 27,32 |
10.08.2005 | 16.297,9 | 35,60 | 4,30 | 102,30 | 28,15 |
11.08.2005 | 16.331,2 | 33,30 | 4,03 | 95,69 | 28,62 |
12.08.2005 | 16.366,3 | 35,10 | 4,24 | 100,86 | 29,16 |
13.08.2005 | 16.404,9 | 38,60 | 4,67 | 110,92 | 29,88 |
14.08.2005 | 16.417,6 | 12,70 | 1,54 | 36,49 | 28,66 |
15.08.2005 | 16.436,6 | 19,00 | 2,30 | 54,60 | 28,01 |
16.08.2005 | 16.459,7 | 23,10 | 2,79 | 66,38 | 27,71 |
17.08.2005 | 16.500,0 | 40,30 | 4,87 | 115,80 | 28,45 |
18.08.2005 | 16.542,8 | 42,80 | 5,18 | 122,99 | 29,24 |
19.08.2005 | 16.574,7 | 31,90 | 3,86 | 91,67 | 29,38 |
20.08.2005 | 16.593,3 | 18,60 | 2,25 | 53,45 | 28,85 |
21.08.2005 | 16.607,4 | 14,10 | 1,70 | 40,52 | 28,14 |
22.08.2005 | 16.622,3 | 14,90 | 1,80 | 42,82 | 27,54 |
23.08.2005 | 16.634,1 | 11,80 | 1,43 | 33,91 | 26,86 |
24.08.2005 | 16.657,9 | 23,80 | 2,88 | 68,39 | 26,73 |
25.08.2005 | 16.667,9 | 10,00 | 1,21 | 28,74 | 26,06 |
26.08.2005 | 16.707,0 | 39,10 | 4,73 | 112,36 | 26,56 |
27.08.2005 | 16.742,1 | 35,10 | 4,24 | 100,86 | 26,88 |
28.08.2005 | 16.786,7 | 44,60 | 5,39 | 128,16 | 27,51 |
29.08.2005 | 16.829,9 | 43,20 | 5,22 | 124,14 | 28,05 |
30.08.2005 | 16.873,0 | 43,10 | 5,21 | 123,85 | 28,55 |
31.08.2005 | 16.915,4 | 42,40 | 5,13 | 121,84 | 29,00 |
Summen | 899,00 | 108,71 | 83,33 | 29,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert