Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2004 | 5.997,6 | 40,50 | 4,90 | 102,35 | 40,50 |
02.06.2004 | 6.028,5 | 30,90 | 3,74 | 78,09 | 35,70 |
03.06.2004 | 6.044,2 | 15,70 | 1,90 | 39,68 | 29,03 |
04.06.2004 | 6.068,6 | 24,40 | 2,95 | 61,66 | 27,88 |
05.06.2004 | 6.083,3 | 14,70 | 1,78 | 37,15 | 25,24 |
06.06.2004 | 6.120,7 | 37,40 | 4,52 | 94,52 | 27,27 |
07.06.2004 | 6.171,4 | 50,70 | 6,13 | 128,13 | 30,61 |
08.06.2004 | 6.220,4 | 49,00 | 5,93 | 123,83 | 32,91 |
09.06.2004 | 6.252,9 | 32,50 | 3,93 | 82,13 | 32,87 |
10.06.2004 | 6.296,2 | 43,30 | 5,24 | 109,43 | 33,91 |
11.06.2004 | 6.323,8 | 27,60 | 3,34 | 69,75 | 33,34 |
12.06.2004 | 6.357,5 | 33,70 | 4,07 | 85,17 | 33,37 |
13.06.2004 | 6.383,9 | 26,40 | 3,19 | 66,72 | 32,83 |
14.06.2004 | 6.428,3 | 44,40 | 5,37 | 112,21 | 33,66 |
15.06.2004 | 6.465,5 | 37,20 | 4,50 | 94,01 | 33,89 |
16.06.2004 | 6.502,9 | 37,40 | 4,52 | 94,52 | 34,11 |
17.06.2004 | 6.553,1 | 50,20 | 6,07 | 126,86 | 35,06 |
18.06.2004 | 6.572,0 | 18,90 | 2,29 | 47,76 | 34,16 |
19.06.2004 | 6.589,0 | 17,00 | 2,06 | 42,96 | 33,26 |
20.06.2004 | 6.623,2 | 34,20 | 4,14 | 86,43 | 33,31 |
21.06.2004 | 6.655,1 | 31,90 | 3,86 | 80,62 | 33,24 |
22.06.2004 | 6.685,6 | 30,50 | 3,69 | 77,08 | 33,11 |
23.06.2004 | 6.718,9 | 33,30 | 4,03 | 84,15 | 33,12 |
24.06.2004 | 6.762,9 | 44,00 | 5,32 | 111,20 | 33,58 |
25.06.2004 | 6.801,3 | 38,40 | 4,64 | 97,04 | 33,77 |
26.06.2004 | 6.848,7 | 47,40 | 5,73 | 119,79 | 34,29 |
27.06.2004 | 6.879,4 | 30,70 | 3,71 | 77,58 | 34,16 |
28.06.2004 | 6.930,1 | 50,70 | 6,13 | 128,13 | 34,75 |
29.06.2004 | 6.974,3 | 44,20 | 5,34 | 111,70 | 35,08 |
30.06.2004 | 7.011,8 | 37,50 | 4,53 | 94,77 | 35,16 |
Summen | 1.054,70 | 127,53 | 88,85 | 35,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert