Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2008 | 37.514,0 | 34,30 | 4,15 | 88,52 | 34,30 |
02.05.2008 | 37.554,1 | 40,10 | 4,85 | 103,48 | 37,20 |
03.05.2008 | 37.597,6 | 43,50 | 5,26 | 112,26 | 39,30 |
04.05.2008 | 37.642,8 | 45,20 | 5,47 | 116,65 | 40,78 |
05.05.2008 | 37.677,5 | 34,70 | 4,20 | 89,55 | 39,56 |
06.05.2008 | 37.718,8 | 41,30 | 4,99 | 106,58 | 39,85 |
07.05.2008 | 37.767,9 | 49,10 | 5,94 | 126,71 | 41,17 |
08.05.2008 | 37.817,8 | 49,90 | 6,03 | 128,77 | 42,26 |
09.05.2008 | 37.867,1 | 49,30 | 5,96 | 127,23 | 43,04 |
10.05.2008 | 37.917,7 | 50,60 | 6,12 | 130,58 | 43,80 |
11.05.2008 | 37.967,7 | 50,00 | 6,05 | 129,03 | 44,36 |
12.05.2008 | 38.017,5 | 49,80 | 6,02 | 128,52 | 44,82 |
13.05.2008 | 38.063,6 | 46,10 | 5,57 | 118,97 | 44,92 |
14.05.2008 | 38.106,8 | 43,20 | 5,22 | 111,48 | 44,79 |
15.05.2008 | 38.144,3 | 37,50 | 4,53 | 96,77 | 44,31 |
16.05.2008 | 38.188,1 | 43,80 | 5,30 | 113,03 | 44,28 |
17.05.2008 | 38.220,0 | 31,90 | 3,86 | 82,32 | 43,55 |
18.05.2008 | 38.240,8 | 20,80 | 2,52 | 53,68 | 42,28 |
19.05.2008 | 38.261,3 | 20,50 | 2,48 | 52,90 | 41,14 |
20.05.2008 | 38.296,8 | 35,50 | 4,29 | 91,61 | 40,86 |
21.05.2008 | 38.313,0 | 16,20 | 1,96 | 41,81 | 39,68 |
22.05.2008 | 38.335,0 | 22,00 | 2,66 | 56,77 | 38,88 |
23.05.2008 | 38.368,7 | 33,70 | 4,07 | 86,97 | 38,65 |
24.05.2008 | 38.405,7 | 37,00 | 4,47 | 95,48 | 38,58 |
25.05.2008 | 38.440,9 | 35,20 | 4,26 | 90,84 | 38,45 |
26.05.2008 | 38.472,4 | 31,50 | 3,81 | 81,29 | 38,18 |
27.05.2008 | 38.512,6 | 40,20 | 4,86 | 103,74 | 38,26 |
28.05.2008 | 38.549,0 | 36,40 | 4,40 | 93,94 | 38,19 |
29.05.2008 | 38.588,9 | 39,90 | 4,82 | 102,97 | 38,25 |
30.05.2008 | 38.628,4 | 39,50 | 4,78 | 101,94 | 38,29 |
31.05.2008 | 38.662,6 | 34,20 | 4,14 | 88,26 | 38,16 |
Summen | 1.182,90 | 143,04 | 98,47 | 38,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert