[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 43.228,0 2,50 0,30 39,00 2,50
02.01.2009 43.240,1 12,10 1,46 188,77 7,30
03.01.2009 43.259,6 19,50 2,36 304,21 11,37
04.01.2009 43.261,2 1,60 0,19 24,96 8,92
05.01.2009 43.262,4 1,20 0,15 18,72 7,38
06.01.2009 43.264,6 2,20 0,27 34,32 6,52
07.01.2009 43.275,1 10,50 1,27 163,81 7,09
08.01.2009 43.290,7 15,60 1,89 243,37 8,15
09.01.2009 43.313,4 22,70 2,74 354,13 9,77
10.01.2009 43.334,6 21,20 2,56 330,73 10,91
11.01.2009 43.354,0 19,40 2,35 302,65 11,68
12.01.2009 43.376,1 22,10 2,67 344,77 12,55
13.01.2009 43.398,4 22,30 2,70 347,89 13,30
14.01.2009 43.404,5 6,10 0,74 95,16 12,79
15.01.2009 43.406,5 2,00 0,24 31,20 12,07
16.01.2009 43.410,4 3,90 0,47 60,84 11,56
17.01.2009 43.419,9 9,50 1,15 148,21 11,44
18.01.2009 43.422,3 2,40 0,29 37,44 10,93
19.01.2009 43.424,0 1,70 0,21 26,52 10,45
20.01.2009 43.428,1 4,10 0,50 63,96 10,13
21.01.2009 43.433,4 5,30 0,64 82,68 9,90
22.01.2009 43.457,9 24,50 2,96 382,22 10,56
23.01.2009 43.459,5 1,60 0,19 24,96 10,17
24.01.2009 43.474,2 14,70 1,78 229,33 10,36
25.01.2009 43.497,1 22,90 2,77 357,25 10,86
26.01.2009 43.519,0 21,90 2,65 341,65 11,29
27.01.2009 43.523,3 4,30 0,52 67,08 11,03
28.01.2009 43.527,7 4,40 0,53 68,64 10,79
29.01.2009 43.532,4 4,70 0,57 73,32 10,58
30.01.2009 43.541,6 9,20 1,11 143,53 10,54
31.01.2009 43.552,8 11,20 1,35 174,73 10,56
Summen   327,30 39,58 164,71 10,56
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert