[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2005]

Tageserträge Januar 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2005 10.819,0 1,30 0,16 20,28 1,30
02.01.2005 10.823,6 4,60 0,56 71,76 2,95
03.01.2005 10.829,0 5,40 0,65 84,24 3,77
04.01.2005 10.840,4 11,40 1,38 177,85 5,67
05.01.2005 10.841,2 0,80 0,10 12,48 4,70
06.01.2005 10.846,6 5,40 0,65 84,24 4,82
07.01.2005 10.850,9 4,30 0,52 67,08 4,74
08.01.2005 10.870,1 19,20 2,32 299,53 6,55
09.01.2005 10.882,2 12,10 1,46 188,77 7,17
10.01.2005 10.903,7 21,50 2,60 335,41 8,60
11.01.2005 10.905,0 1,30 0,16 20,28 7,94
12.01.2005 10.905,9 0,90 0,11 14,04 7,35
13.01.2005 10.913,6 7,70 0,93 120,12 7,38
14.01.2005 10.925,4 11,80 1,43 184,09 7,69
15.01.2005 10.948,0 22,60 2,73 352,57 8,69
16.01.2005 10.971,6 23,60 2,85 368,17 9,62
17.01.2005 10.991,9 20,30 2,45 316,69 10,25
18.01.2005 10.992,9 1,00 0,12 15,60 9,73
19.01.2005 10.998,9 6,00 0,73 93,60 9,54
20.01.2005 10.999,9 1,00 0,12 15,60 9,11
21.01.2005 11.011,9 12,00 1,45 187,21 9,25
22.01.2005 11.015,2 3,30 0,40 51,48 8,98
23.01.2005 11.028,8 13,60 1,64 212,17 9,18
24.01.2005 11.028,9 0,10 0,01 1,56 8,80
25.01.2005 11.029,1 0,20 0,02 3,12 8,46
26.01.2005 11.029,7 0,60 0,07 9,36 8,15
27.01.2005 11.032,9 3,20 0,39 49,92 7,97
28.01.2005 11.033,3 0,40 0,05 6,24 7,70
29.01.2005 11.034,0 0,70 0,08 10,92 7,46
30.01.2005 11.034,6 0,60 0,07 9,36 7,23
31.01.2005 11.035,0 0,40 0,05 6,24 7,01
Summen   217,30 26,28 109,36 7,01
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert