Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2008 | 42.290,5 | 4,10 | 0,50 | 22,98 | 4,10 |
02.10.2008 | 42.319,2 | 28,70 | 3,47 | 160,87 | 16,40 |
03.10.2008 | 42.340,6 | 21,40 | 2,59 | 119,96 | 18,07 |
04.10.2008 | 42.356,1 | 15,50 | 1,87 | 86,88 | 17,42 |
05.10.2008 | 42.381,5 | 25,40 | 3,07 | 142,38 | 19,02 |
06.10.2008 | 42.393,9 | 12,40 | 1,50 | 69,51 | 17,92 |
07.10.2008 | 42.413,7 | 19,80 | 2,39 | 110,99 | 18,19 |
08.10.2008 | 42.438,4 | 24,70 | 2,99 | 138,45 | 19,00 |
09.10.2008 | 42.441,9 | 3,50 | 0,42 | 19,62 | 17,28 |
10.10.2008 | 42.452,7 | 10,80 | 1,31 | 60,54 | 16,63 |
11.10.2008 | 42.458,3 | 5,60 | 0,68 | 31,39 | 15,63 |
12.10.2008 | 42.485,4 | 27,10 | 3,28 | 151,91 | 16,58 |
13.10.2008 | 42.508,7 | 23,30 | 2,82 | 130,61 | 17,10 |
14.10.2008 | 42.514,0 | 5,30 | 0,64 | 29,71 | 16,26 |
15.10.2008 | 42.524,3 | 10,30 | 1,25 | 57,74 | 15,86 |
16.10.2008 | 42.527,5 | 3,20 | 0,39 | 17,94 | 15,07 |
17.10.2008 | 42.553,6 | 26,10 | 3,16 | 146,30 | 15,72 |
18.10.2008 | 42.583,4 | 29,80 | 3,60 | 167,04 | 16,50 |
19.10.2008 | 42.611,4 | 28,00 | 3,39 | 156,95 | 17,11 |
20.10.2008 | 42.640,4 | 29,00 | 3,51 | 162,56 | 17,70 |
21.10.2008 | 42.656,9 | 16,50 | 2,00 | 92,49 | 17,64 |
22.10.2008 | 42.659,3 | 2,40 | 0,29 | 13,45 | 16,95 |
23.10.2008 | 42.679,2 | 19,90 | 2,41 | 111,55 | 17,08 |
24.10.2008 | 42.681,1 | 1,90 | 0,23 | 10,65 | 16,45 |
25.10.2008 | 42.708,7 | 27,60 | 3,34 | 154,71 | 16,89 |
26.10.2008 | 42.729,5 | 20,80 | 2,52 | 116,59 | 17,04 |
27.10.2008 | 42.731,1 | 1,60 | 0,19 | 8,97 | 16,47 |
28.10.2008 | 42.734,1 | 3,00 | 0,36 | 16,82 | 15,99 |
29.10.2008 | 42.736,6 | 2,50 | 0,30 | 14,01 | 15,52 |
30.10.2008 | 42.738,9 | 2,30 | 0,28 | 12,89 | 15,08 |
31.10.2008 | 42.747,4 | 8,50 | 1,03 | 47,65 | 14,87 |
Summen | 461,00 | 55,74 | 83,36 | 14,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert