[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Tageserträge November 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2006 26.585,2 20,60 2,49 254,32 20,60
02.11.2006 26.591,4 6,20 0,75 76,54 13,40
03.11.2006 26.617,6 26,20 3,17 323,46 17,67
04.11.2006 26.623,4 5,80 0,70 71,60 14,70
05.11.2006 26.625,2 1,80 0,22 22,22 12,12
06.11.2006 26.629,0 3,80 0,46 46,91 10,73
07.11.2006 26.652,2 23,20 2,81 286,42 12,51
08.11.2006 26.672,0 19,80 2,39 244,44 13,43
09.11.2006 26.684,6 12,60 1,52 155,56 13,33
10.11.2006 26.707,0 22,40 2,71 276,54 14,24
11.11.2006 26.708,1 1,10 0,13 13,58 13,05
12.11.2006 26.714,7 6,60 0,80 81,48 12,51
13.11.2006 26.717,0 2,30 0,28 28,40 11,72
14.11.2006 26.717,9 0,90 0,11 11,11 10,95
15.11.2006 26.741,9 24,00 2,90 296,30 11,82
16.11.2006 26.765,4 23,50 2,84 290,12 12,55
17.11.2006 26.770,1 4,70 0,57 58,02 12,09
18.11.2006 26.789,5 19,40 2,35 239,51 12,49
19.11.2006 26.796,7 7,20 0,87 88,89 12,22
20.11.2006 26.813,5 16,80 2,03 207,41 12,45
21.11.2006 26.816,0 2,50 0,30 30,86 11,97
22.11.2006 26.822,2 6,20 0,75 76,54 11,71
23.11.2006 26.824,8 2,60 0,31 32,10 11,31
24.11.2006 26.831,3 6,50 0,79 80,25 11,11
25.11.2006 26.834,5 3,20 0,39 39,51 10,80
26.11.2006 26.848,7 14,20 1,72 175,31 10,93
27.11.2006 26.860,9 12,20 1,48 150,62 10,97
28.11.2006 26.863,1 2,20 0,27 27,16 10,66
29.11.2006 26.864,0 0,90 0,11 11,11 10,32
30.11.2006 26.865,9 1,90 0,23 23,46 10,04
Summen   301,30 36,43 123,99 10,04
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert