Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2005 | 12.896,9 | 46,80 | 5,66 | 120,77 | 46,80 |
02.05.2005 | 12.935,7 | 38,80 | 4,69 | 100,13 | 42,80 |
03.05.2005 | 12.955,4 | 19,70 | 2,38 | 50,84 | 35,10 |
04.05.2005 | 12.984,4 | 29,00 | 3,51 | 74,84 | 33,57 |
05.05.2005 | 13.013,8 | 29,40 | 3,56 | 75,87 | 32,74 |
06.05.2005 | 13.029,6 | 15,80 | 1,91 | 40,77 | 29,92 |
07.05.2005 | 13.040,7 | 11,10 | 1,34 | 28,65 | 27,23 |
08.05.2005 | 13.073,6 | 32,90 | 3,98 | 84,90 | 27,94 |
09.05.2005 | 13.103,6 | 30,00 | 3,63 | 77,42 | 28,17 |
10.05.2005 | 13.139,0 | 35,40 | 4,28 | 91,35 | 28,89 |
11.05.2005 | 13.178,1 | 39,10 | 4,73 | 100,90 | 29,82 |
12.05.2005 | 13.230,6 | 52,50 | 6,35 | 135,48 | 31,71 |
13.05.2005 | 13.272,3 | 41,70 | 5,04 | 107,61 | 32,48 |
14.05.2005 | 13.287,4 | 15,10 | 1,83 | 38,97 | 31,24 |
15.05.2005 | 13.309,6 | 22,20 | 2,68 | 57,29 | 30,63 |
16.05.2005 | 13.344,3 | 34,70 | 4,20 | 89,55 | 30,89 |
17.05.2005 | 13.364,5 | 20,20 | 2,44 | 52,13 | 30,26 |
18.05.2005 | 13.386,4 | 21,90 | 2,65 | 56,52 | 29,79 |
19.05.2005 | 13.435,3 | 48,90 | 5,91 | 126,19 | 30,80 |
20.05.2005 | 13.480,8 | 45,50 | 5,50 | 117,42 | 31,53 |
21.05.2005 | 13.507,6 | 26,80 | 3,24 | 69,16 | 31,31 |
22.05.2005 | 13.530,5 | 22,90 | 2,77 | 59,10 | 30,93 |
23.05.2005 | 13.547,5 | 17,00 | 2,06 | 43,87 | 30,32 |
24.05.2005 | 13.596,9 | 49,40 | 5,97 | 127,48 | 31,12 |
25.05.2005 | 13.645,3 | 48,40 | 5,85 | 124,90 | 31,81 |
26.05.2005 | 13.694,7 | 49,40 | 5,97 | 127,48 | 32,48 |
27.05.2005 | 13.737,9 | 43,20 | 5,22 | 111,48 | 32,88 |
28.05.2005 | 13.785,4 | 47,50 | 5,74 | 122,58 | 33,40 |
29.05.2005 | 13.831,1 | 45,70 | 5,53 | 117,94 | 33,83 |
30.05.2005 | 13.845,0 | 13,90 | 1,68 | 35,87 | 33,16 |
31.05.2005 | 13.887,8 | 42,80 | 5,18 | 110,45 | 33,47 |
Summen | 1.037,70 | 125,48 | 86,39 | 33,47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert