[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2013]

Tageserträge Februar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,43 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2013 75.310,2 2,40 0,29 19,31 2,40
02.02.2013 75.312,9 2,70 0,33 21,72 2,55
03.02.2013 75.318,1 5,20 0,63 41,83 3,43
04.02.2013 75.319,4 1,30 0,16 10,46 2,90
05.02.2013 75.322,4 3,00 0,36 24,14 2,92
06.02.2013 75.326,8 4,40 0,53 35,40 3,17
07.02.2013 75.326,9 0,10 0,01 0,80 2,73
08.02.2013 75.331,6 4,70 0,57 37,81 2,98
09.02.2013 75.336,9 5,30 0,64 42,64 3,23
10.02.2013 75.368,3 31,40 3,80 252,61 6,05
11.02.2013 75.382,8 14,50 1,75 116,65 6,82
12.02.2013 75.386,0 3,20 0,39 25,74 6,52
13.02.2013 75.399,5 13,50 1,63 108,61 7,05
14.02.2013 75.425,9 26,40 3,19 212,39 8,44
15.02.2013 75.433,0 7,10 0,86 57,12 8,35
16.02.2013 75.439,1 6,10 0,74 49,07 8,21
17.02.2013 75.440,6 1,50 0,18 12,07 7,81
18.02.2013 75.448,3 7,70 0,93 61,95 7,81
19.02.2013 75.451,0 2,70 0,33 21,72 7,54
20.02.2013 75.460,6 9,60 1,16 77,23 7,64
21.02.2013 75.481,7 21,10 2,55 169,75 8,28
22.02.2013 75.492,9 11,20 1,35 90,10 8,41
23.02.2013 75.493,7 0,80 0,10 6,44 8,08
24.02.2013 75.498,0 4,30 0,52 34,59 7,92
25.02.2013 75.498,3 0,30 0,04 2,41 7,62
26.02.2013 75.503,0 4,70 0,57 37,81 7,51
27.02.2013 75.510,0 7,00 0,85 56,32 7,49
28.02.2013 75.514,1 4,10 0,50 32,98 7,37
Summen   206,30 24,95 59,27 7,37
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert