[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Tageserträge Dezember 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,43 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2011 66.853,1 8,40 1,02 154,70 8,40
02.12.2011 66.864,1 11,00 1,33 202,58 9,70
03.12.2011 66.870,8 6,70 0,81 123,39 8,70
04.12.2011 66.871,9 1,10 0,13 20,26 6,80
05.12.2011 66.881,7 9,80 1,19 180,48 7,40
06.12.2011 66.883,4 1,70 0,21 31,31 6,45
07.12.2011 66.885,5 2,10 0,25 38,67 5,83
08.12.2011 66.898,7 13,20 1,60 243,09 6,75
09.12.2011 66.899,6 0,90 0,11 16,57 6,10
10.12.2011 66.903,6 4,00 0,48 73,66 5,89
11.12.2011 66.920,8 17,20 2,08 316,76 6,92
12.12.2011 66.922,3 1,50 0,18 27,62 6,47
13.12.2011 66.925,5 3,20 0,39 58,93 6,22
14.12.2011 66.928,9 3,40 0,41 62,62 6,01
15.12.2011 66.934,0 5,10 0,62 93,92 5,95
16.12.2011 66.935,2 1,20 0,15 22,10 5,66
17.12.2011 66.941,4 6,20 0,75 114,18 5,69
18.12.2011 66.947,4 6,00 0,73 110,50 5,71
19.12.2011 66.952,9 5,50 0,67 101,29 5,69
20.12.2011 66.954,0 1,10 0,13 20,26 5,47
21.12.2011 66.955,8 1,80 0,22 33,15 5,29
22.12.2011 66.956,5 0,70 0,08 12,89 5,08
23.12.2011 66.957,5 1,00 0,12 18,42 4,90
24.12.2011 66.960,1 2,60 0,31 47,88 4,81
25.12.2011 66.963,0 2,90 0,35 53,41 4,73
26.12.2011 66.965,0 2,00 0,24 36,83 4,63
27.12.2011 66.965,4 0,40 0,05 7,37 4,47
28.12.2011 66.972,1 6,70 0,81 123,39 4,55
29.12.2011 66.975,5 3,40 0,41 62,62 4,51
30.12.2011 66.977,3 1,80 0,22 33,15 4,42
31.12.2011 66.978,8 1,50 0,18 27,62 4,33
Summen   134,10 16,22 79,66 4,33
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert