Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2006 | 21.836,6 | 24,60 | 2,97 | 62,17 | 24,60 |
02.06.2006 | 21.873,3 | 36,70 | 4,44 | 92,75 | 30,65 |
03.06.2006 | 21.903,3 | 30,00 | 3,63 | 75,82 | 30,43 |
04.06.2006 | 21.940,4 | 37,10 | 4,49 | 93,76 | 32,10 |
05.06.2006 | 21.966,1 | 25,70 | 3,11 | 64,95 | 30,82 |
06.06.2006 | 21.993,0 | 26,90 | 3,25 | 67,98 | 30,17 |
07.06.2006 | 22.040,9 | 47,90 | 5,79 | 121,05 | 32,70 |
08.06.2006 | 22.085,3 | 44,40 | 5,37 | 112,21 | 34,16 |
09.06.2006 | 22.131,7 | 46,40 | 5,61 | 117,26 | 35,52 |
10.06.2006 | 22.180,7 | 49,00 | 5,93 | 123,83 | 36,87 |
11.06.2006 | 22.232,6 | 51,90 | 6,28 | 131,16 | 38,24 |
12.06.2006 | 22.283,0 | 50,40 | 6,09 | 127,37 | 39,25 |
13.06.2006 | 22.331,7 | 48,70 | 5,89 | 123,07 | 39,98 |
14.06.2006 | 22.378,2 | 46,50 | 5,62 | 117,51 | 40,44 |
15.06.2006 | 22.414,3 | 36,10 | 4,37 | 91,23 | 40,15 |
16.06.2006 | 22.453,8 | 39,50 | 4,78 | 99,82 | 40,11 |
17.06.2006 | 22.504,6 | 50,80 | 6,14 | 128,38 | 40,74 |
18.06.2006 | 22.551,8 | 47,20 | 5,71 | 119,28 | 41,10 |
19.06.2006 | 22.594,9 | 43,10 | 5,21 | 108,92 | 41,21 |
20.06.2006 | 22.626,5 | 31,60 | 3,82 | 79,86 | 40,73 |
21.06.2006 | 22.666,5 | 40,00 | 4,84 | 101,09 | 40,69 |
22.06.2006 | 22.690,0 | 23,50 | 2,84 | 59,39 | 39,91 |
23.06.2006 | 22.733,1 | 43,10 | 5,21 | 108,92 | 40,05 |
24.06.2006 | 22.777,0 | 43,90 | 5,31 | 110,94 | 40,21 |
25.06.2006 | 22.811,1 | 34,10 | 4,12 | 86,18 | 39,96 |
26.06.2006 | 22.852,2 | 41,10 | 4,97 | 103,87 | 40,01 |
27.06.2006 | 22.886,1 | 33,90 | 4,10 | 85,67 | 39,78 |
28.06.2006 | 22.914,9 | 28,80 | 3,48 | 72,78 | 39,39 |
29.06.2006 | 22.949,7 | 34,80 | 4,21 | 87,95 | 39,23 |
30.06.2006 | 22.998,3 | 48,60 | 5,88 | 122,82 | 39,54 |
Summen | 1.186,30 | 143,45 | 99,93 | 39,54 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert