[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 50.731,2 21,50 2,60 265,43 21,50
02.11.2009 50.732,4 1,20 0,15 14,81 11,35
03.11.2009 50.741,3 8,90 1,08 109,88 10,53
04.11.2009 50.748,1 6,80 0,82 83,95 9,60
05.11.2009 50.759,1 11,00 1,33 135,80 9,88
06.11.2009 50.775,7 16,60 2,01 204,94 11,00
07.11.2009 50.787,8 12,10 1,46 149,38 11,16
08.11.2009 50.790,0 2,20 0,27 27,16 10,04
09.11.2009 50.791,0 1,00 0,12 12,35 9,03
10.11.2009 50.792,2 1,20 0,15 14,81 8,25
11.11.2009 50.797,4 5,20 0,63 64,20 7,97
12.11.2009 50.801,8 4,40 0,53 54,32 7,68
13.11.2009 50.813,4 11,60 1,40 143,21 7,98
14.11.2009 50.816,3 2,90 0,35 35,80 7,61
15.11.2009 50.824,8 8,50 1,03 104,94 7,67
16.11.2009 50.826,2 1,40 0,17 17,28 7,28
17.11.2009 50.831,4 5,20 0,63 64,20 7,16
18.11.2009 50.843,1 11,70 1,41 144,44 7,41
19.11.2009 50.868,5 25,40 3,07 313,58 8,36
20.11.2009 50.880,5 12,00 1,45 148,15 8,54
21.11.2009 50.891,7 11,20 1,35 138,27 8,67
22.11.2009 50.895,2 3,50 0,42 43,21 8,43
23.11.2009 50.907,7 12,50 1,51 154,32 8,61
24.11.2009 50.909,2 1,50 0,18 18,52 8,31
25.11.2009 50.927,9 18,70 2,26 230,86 8,73
26.11.2009 50.945,5 17,60 2,13 217,28 9,07
27.11.2009 50.954,0 8,50 1,03 104,94 9,05
28.11.2009 50.965,7 11,70 1,41 144,44 9,14
29.11.2009 50.972,9 7,20 0,87 88,89 9,08
30.11.2009 50.973,9 1,00 0,12 12,35 8,81
Summen   264,20 31,95 108,72 8,81
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert