[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 43.910,4 22,00 2,66 108,32 22,00
02.03.2009 43.915,5 5,10 0,62 25,11 13,55
03.03.2009 43.934,8 19,30 2,33 95,03 15,47
04.03.2009 43.963,9 29,10 3,52 143,28 18,88
05.03.2009 43.970,9 7,00 0,85 34,47 16,50
06.03.2009 43.973,4 2,50 0,30 12,31 14,17
07.03.2009 43.986,6 13,20 1,60 64,99 14,03
08.03.2009 43.997,0 10,40 1,26 51,21 13,57
09.03.2009 44.011,0 14,00 1,69 68,93 13,62
10.03.2009 44.019,6 8,60 1,04 42,34 13,12
11.03.2009 44.037,2 17,60 2,13 86,66 13,53
12.03.2009 44.043,3 6,10 0,74 30,03 12,91
13.03.2009 44.069,6 26,30 3,18 129,49 13,94
14.03.2009 44.089,5 19,90 2,41 97,98 14,36
15.03.2009 44.095,1 5,60 0,68 27,57 13,78
16.03.2009 44.106,5 11,40 1,38 56,13 13,63
17.03.2009 44.128,1 21,60 2,61 106,35 14,10
18.03.2009 44.165,0 36,90 4,46 181,68 15,37
19.03.2009 44.190,9 25,90 3,13 127,52 15,92
20.03.2009 44.221,5 30,60 3,70 150,66 16,65
21.03.2009 44.264,6 43,10 5,21 212,21 17,91
22.03.2009 44.277,6 13,00 1,57 64,01 17,69
23.03.2009 44.285,9 8,30 1,00 40,87 17,28
24.03.2009 44.300,1 14,20 1,72 69,92 17,15
25.03.2009 44.307,4 7,30 0,88 35,94 16,76
26.03.2009 44.318,2 10,80 1,31 53,18 16,53
27.03.2009 44.326,5 8,30 1,00 40,87 16,23
28.03.2009 44.335,2 8,70 1,05 42,84 15,96
29.03.2009 44.347,6 12,40 1,50 61,05 15,83
30.03.2009 44.380,1 32,50 3,93 160,02 16,39
31.03.2009 44.426,1 46,00 5,56 226,49 17,35
Summen   537,70 65,02 85,40 17,35
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert