Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2005 | 11.059,1 | 24,10 | 2,91 | 193,89 | 24,10 |
02.02.2005 | 11.060,3 | 1,20 | 0,15 | 9,65 | 12,65 |
03.02.2005 | 11.065,0 | 4,70 | 0,57 | 37,81 | 10,00 |
04.02.2005 | 11.093,7 | 28,70 | 3,47 | 230,89 | 14,68 |
05.02.2005 | 11.124,9 | 31,20 | 3,77 | 251,01 | 17,98 |
06.02.2005 | 11.128,1 | 3,20 | 0,39 | 25,74 | 15,52 |
07.02.2005 | 11.156,6 | 28,50 | 3,45 | 229,28 | 17,37 |
08.02.2005 | 11.164,6 | 8,00 | 0,97 | 64,36 | 16,20 |
09.02.2005 | 11.185,9 | 21,30 | 2,58 | 171,36 | 16,77 |
10.02.2005 | 11.189,0 | 3,10 | 0,37 | 24,94 | 15,40 |
11.02.2005 | 11.190,5 | 1,50 | 0,18 | 12,07 | 14,14 |
12.02.2005 | 11.191,9 | 1,40 | 0,17 | 11,26 | 13,08 |
13.02.2005 | 11.197,6 | 5,70 | 0,69 | 45,86 | 12,51 |
14.02.2005 | 11.207,8 | 10,20 | 1,23 | 82,06 | 12,34 |
15.02.2005 | 11.207,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,52 |
16.02.2005 | 11.208,5 | 0,70 | 0,08 | 5,63 | 10,84 |
17.02.2005 | 11.208,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,21 |
18.02.2005 | 11.208,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 |
19.02.2005 | 11.208,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,13 |
20.02.2005 | 11.209,4 | 0,90 | 0,11 | 7,24 | 8,72 |
21.02.2005 | 11.212,1 | 2,70 | 0,33 | 21,72 | 8,43 |
22.02.2005 | 11.212,2 | 0,10 | 0,01 | 0,80 | 8,05 |
23.02.2005 | 11.212,3 | 0,10 | 0,01 | 0,80 | 7,71 |
24.02.2005 | 11.212,6 | 0,30 | 0,04 | 2,41 | 7,40 |
25.02.2005 | 11.220,3 | 7,70 | 0,93 | 61,95 | 7,41 |
26.02.2005 | 11.232,6 | 12,30 | 1,49 | 98,95 | 7,60 |
27.02.2005 | 11.244,8 | 12,20 | 1,48 | 98,15 | 7,77 |
28.02.2005 | 11.281,9 | 37,10 | 4,49 | 298,47 | 8,82 |
Summen | 246,90 | 29,85 | 70,94 | 8,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert