Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2009 | 50.296,2 | 15,30 | 1,85 | 85,76 | 15,30 |
02.10.2009 | 50.318,3 | 22,10 | 2,67 | 123,88 | 18,70 |
03.10.2009 | 50.351,9 | 33,60 | 4,06 | 188,34 | 23,67 |
04.10.2009 | 50.365,6 | 13,70 | 1,66 | 76,79 | 21,17 |
05.10.2009 | 50.378,3 | 12,70 | 1,54 | 71,19 | 19,48 |
06.10.2009 | 50.387,0 | 8,70 | 1,05 | 48,77 | 17,68 |
07.10.2009 | 50.414,0 | 27,00 | 3,26 | 151,35 | 19,01 |
08.10.2009 | 50.433,4 | 19,40 | 2,35 | 108,74 | 19,06 |
09.10.2009 | 50.457,8 | 24,40 | 2,95 | 136,77 | 19,66 |
10.10.2009 | 50.462,6 | 4,80 | 0,58 | 26,91 | 18,17 |
11.10.2009 | 50.472,4 | 9,80 | 1,19 | 54,93 | 17,41 |
12.10.2009 | 50.480,3 | 7,90 | 0,96 | 44,28 | 16,62 |
13.10.2009 | 50.497,8 | 17,50 | 2,12 | 98,09 | 16,68 |
14.10.2009 | 50.510,0 | 12,20 | 1,48 | 68,39 | 16,36 |
15.10.2009 | 50.517,0 | 7,00 | 0,85 | 39,24 | 15,74 |
16.10.2009 | 50.519,3 | 2,30 | 0,28 | 12,89 | 14,90 |
17.10.2009 | 50.524,0 | 4,70 | 0,57 | 26,35 | 14,30 |
18.10.2009 | 50.534,9 | 10,90 | 1,32 | 61,10 | 14,11 |
19.10.2009 | 50.568,1 | 33,20 | 4,01 | 186,10 | 15,12 |
20.10.2009 | 50.602,5 | 34,40 | 4,16 | 192,83 | 16,08 |
21.10.2009 | 50.624,8 | 22,30 | 2,70 | 125,00 | 16,38 |
22.10.2009 | 50.631,1 | 6,30 | 0,76 | 35,31 | 15,92 |
23.10.2009 | 50.633,3 | 2,20 | 0,27 | 12,33 | 15,32 |
24.10.2009 | 50.645,0 | 11,70 | 1,41 | 65,58 | 15,17 |
25.10.2009 | 50.651,3 | 6,30 | 0,76 | 35,31 | 14,82 |
26.10.2009 | 50.666,7 | 15,40 | 1,86 | 86,32 | 14,84 |
27.10.2009 | 50.672,0 | 5,30 | 0,64 | 29,71 | 14,49 |
28.10.2009 | 50.688,2 | 16,20 | 1,96 | 90,81 | 14,55 |
29.10.2009 | 50.691,7 | 3,50 | 0,42 | 19,62 | 14,17 |
30.10.2009 | 50.698,1 | 6,40 | 0,77 | 35,87 | 13,91 |
31.10.2009 | 50.709,7 | 11,60 | 1,40 | 65,02 | 13,83 |
Summen | 428,80 | 51,85 | 77,54 | 13,83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert