[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Tageserträge Januar 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2011 58.456,0 1,00 0,12 15,60 1,00
02.01.2011 58.458,2 2,20 0,27 34,32 1,60
03.01.2011 58.468,6 10,40 1,26 162,25 4,53
04.01.2011 58.482,8 14,20 1,72 221,53 6,95
05.01.2011 58.497,9 15,10 1,83 235,57 8,58
06.01.2011 58.501,2 3,30 0,40 51,48 7,70
07.01.2011 58.502,7 1,50 0,18 23,40 6,81
08.01.2011 58.511,6 8,90 1,08 138,85 7,07
09.01.2011 58.514,4 2,80 0,34 43,68 6,60
10.01.2011 58.518,3 3,90 0,47 60,84 6,33
11.01.2011 58.525,0 6,70 0,81 104,52 6,36
12.01.2011 58.526,5 1,50 0,18 23,40 5,96
13.01.2011 58.527,4 0,90 0,11 14,04 5,57
14.01.2011 58.531,6 4,20 0,51 65,52 5,47
15.01.2011 58.538,2 6,60 0,80 102,96 5,55
16.01.2011 58.562,0 23,80 2,88 371,29 6,69
17.01.2011 58.584,4 22,40 2,71 349,45 7,61
18.01.2011 58.591,7 7,30 0,88 113,88 7,59
19.01.2011 58.595,3 3,60 0,44 56,16 7,38
20.01.2011 58.599,0 3,70 0,45 57,72 7,20
21.01.2011 58.602,4 3,40 0,41 53,04 7,02
22.01.2011 58.617,6 15,20 1,84 237,13 7,39
23.01.2011 58.620,2 2,60 0,31 40,56 7,18
24.01.2011 58.621,4 1,20 0,15 18,72 6,93
25.01.2011 58.623,6 2,20 0,27 34,32 6,74
26.01.2011 58.625,4 1,80 0,22 28,08 6,55
27.01.2011 58.629,4 4,00 0,48 62,40 6,46
28.01.2011 58.643,0 13,60 1,64 212,17 6,71
29.01.2011 58.670,3 27,30 3,30 425,90 7,42
30.01.2011 58.675,0 4,70 0,57 73,32 7,33
31.01.2011 58.677,5 2,50 0,30 39,00 7,18
Summen   222,50 26,90 111,97 7,18
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert