Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2006 | 24.281,9 | 19,80 | 2,39 | 56,90 | 19,80 |
02.08.2006 | 24.326,4 | 44,50 | 5,38 | 127,87 | 32,15 |
03.08.2006 | 24.348,4 | 22,00 | 2,66 | 63,22 | 28,77 |
04.08.2006 | 24.386,4 | 38,00 | 4,59 | 109,20 | 31,08 |
05.08.2006 | 24.417,1 | 30,70 | 3,71 | 88,22 | 31,00 |
06.08.2006 | 24.430,9 | 13,80 | 1,67 | 39,66 | 28,13 |
07.08.2006 | 24.470,4 | 39,50 | 4,78 | 113,51 | 29,76 |
08.08.2006 | 24.492,2 | 21,80 | 2,64 | 62,64 | 28,76 |
09.08.2006 | 24.526,3 | 34,10 | 4,12 | 97,99 | 29,36 |
10.08.2006 | 24.543,1 | 16,80 | 2,03 | 48,28 | 28,10 |
11.08.2006 | 24.563,0 | 19,90 | 2,41 | 57,18 | 27,35 |
12.08.2006 | 24.583,2 | 20,20 | 2,44 | 58,05 | 26,76 |
13.08.2006 | 24.603,5 | 20,30 | 2,45 | 58,33 | 26,26 |
14.08.2006 | 24.635,0 | 31,50 | 3,81 | 90,52 | 26,64 |
15.08.2006 | 24.653,2 | 18,20 | 2,20 | 52,30 | 26,07 |
16.08.2006 | 24.677,1 | 23,90 | 2,89 | 68,68 | 25,94 |
17.08.2006 | 24.718,8 | 41,70 | 5,04 | 119,83 | 26,86 |
18.08.2006 | 24.747,8 | 29,00 | 3,51 | 83,33 | 26,98 |
19.08.2006 | 24.782,7 | 34,90 | 4,22 | 100,29 | 27,40 |
20.08.2006 | 24.818,5 | 35,80 | 4,33 | 102,87 | 27,82 |
21.08.2006 | 24.843,2 | 24,70 | 2,99 | 70,98 | 27,67 |
22.08.2006 | 24.856,7 | 13,50 | 1,63 | 38,79 | 27,03 |
23.08.2006 | 24.893,4 | 36,70 | 4,44 | 105,46 | 27,45 |
24.08.2006 | 24.920,5 | 27,10 | 3,28 | 77,87 | 27,43 |
25.08.2006 | 24.935,1 | 14,60 | 1,77 | 41,95 | 26,92 |
26.08.2006 | 24.965,3 | 30,20 | 3,65 | 86,78 | 27,05 |
27.08.2006 | 24.987,1 | 21,80 | 2,64 | 62,64 | 26,85 |
28.08.2006 | 24.997,1 | 10,00 | 1,21 | 28,74 | 26,25 |
29.08.2006 | 25.027,3 | 30,20 | 3,65 | 86,78 | 26,39 |
30.08.2006 | 25.046,2 | 18,90 | 2,29 | 54,31 | 26,14 |
31.08.2006 | 25.083,3 | 37,10 | 4,49 | 106,61 | 26,49 |
Summen | 821,20 | 99,30 | 76,12 | 26,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert