Tageserträge Januar 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2004 2.741,2 4,50 0,54 70,20 4,50
02.01.2004 2.745,0 3,80 0,46 59,28 4,15
03.01.2004 2.760,2 15,20 1,84 237,13 7,83
04.01.2004 2.761,0 0,80 0,10 12,48 6,08
05.01.2004 2.762,7 1,70 0,21 26,52 5,20
06.01.2004 2.763,8 1,10 0,13 17,16 4,52
07.01.2004 2.765,2 1,40 0,17 21,84 4,07
08.01.2004 2.767,3 2,10 0,25 32,76 3,83
09.01.2004 2.771,8 4,50 0,54 70,20 3,90
10.01.2004 2.781,3 9,50 1,15 148,21 4,46
11.01.2004 2.783,1 1,80 0,22 28,08 4,22
12.01.2004 2.786,3 3,20 0,39 49,92 4,13
13.01.2004 2.787,2 0,90 0,11 14,04 3,88
14.01.2004 2.804,0 16,80 2,03 262,09 4,81
15.01.2004 2.807,4 3,40 0,41 53,04 4,71
16.01.2004 2.810,9 3,50 0,42 54,60 4,64
17.01.2004 2.818,9 8,00 0,97 124,80 4,84
18.01.2004 2.822,3 3,40 0,41 53,04 4,76
19.01.2004 2.825,2 2,90 0,35 45,24 4,66
20.01.2004 2.835,1 9,90 1,20 154,45 4,92
21.01.2004 2.846,5 11,40 1,38 177,85 5,23
22.01.2004 2.859,6 13,10 1,58 204,37 5,59
23.01.2004 2.883,6 24,00 2,90 374,41 6,39
24.01.2004 2.895,9 12,30 1,49 191,89 6,63
25.01.2004 2.897,6 1,70 0,21 26,52 6,44
26.01.2004 2.908,1 10,50 1,27 163,81 6,59
27.01.2004 2.908,1 0,00 0,00 0,00 6,35
28.01.2004 2.908,6 0,50 0,06 7,80 6,14
29.01.2004 2.909,5 0,90 0,11 14,04 5,96
30.01.2004 2.919,5 10,00 1,21 156,01 6,09
31.01.2004 2.939,6 20,10 2,43 313,57 6,55
Summen   202,90 24,53 102,11 6,55

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert