Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2004 | 4.971,2 | 8,60 | 1,04 | 22,19 | 8,60 |
02.05.2004 | 5.004,6 | 33,40 | 4,04 | 86,19 | 21,00 |
03.05.2004 | 5.033,0 | 28,40 | 3,43 | 73,29 | 23,47 |
04.05.2004 | 5.064,3 | 31,30 | 3,78 | 80,77 | 25,43 |
05.05.2004 | 5.074,6 | 10,30 | 1,25 | 26,58 | 22,40 |
06.05.2004 | 5.082,8 | 8,20 | 0,99 | 21,16 | 20,03 |
07.05.2004 | 5.089,3 | 6,50 | 0,79 | 16,77 | 18,10 |
08.05.2004 | 5.121,7 | 32,40 | 3,92 | 83,61 | 19,89 |
09.05.2004 | 5.131,8 | 10,10 | 1,22 | 26,06 | 18,80 |
10.05.2004 | 5.146,7 | 14,90 | 1,80 | 38,45 | 18,41 |
11.05.2004 | 5.184,7 | 38,00 | 4,59 | 98,06 | 20,19 |
12.05.2004 | 5.218,2 | 33,50 | 4,05 | 86,45 | 21,30 |
13.05.2004 | 5.232,8 | 14,60 | 1,77 | 37,68 | 20,78 |
14.05.2004 | 5.253,5 | 20,70 | 2,50 | 53,42 | 20,78 |
15.05.2004 | 5.288,7 | 35,20 | 4,26 | 90,84 | 21,74 |
16.05.2004 | 5.333,3 | 44,60 | 5,39 | 115,10 | 23,17 |
17.05.2004 | 5.382,1 | 48,80 | 5,90 | 125,94 | 24,68 |
18.05.2004 | 5.426,5 | 44,40 | 5,37 | 114,58 | 25,77 |
19.05.2004 | 5.473,7 | 47,20 | 5,71 | 121,81 | 26,90 |
20.05.2004 | 5.519,5 | 45,80 | 5,54 | 118,19 | 27,85 |
21.05.2004 | 5.541,4 | 21,90 | 2,65 | 56,52 | 27,56 |
22.05.2004 | 5.582,6 | 41,20 | 4,98 | 106,32 | 28,18 |
23.05.2004 | 5.617,8 | 35,20 | 4,26 | 90,84 | 28,49 |
24.05.2004 | 5.658,1 | 40,30 | 4,87 | 104,00 | 28,98 |
25.05.2004 | 5.701,2 | 43,10 | 5,21 | 111,23 | 29,54 |
26.05.2004 | 5.739,6 | 38,40 | 4,64 | 99,10 | 29,88 |
27.05.2004 | 5.784,8 | 45,20 | 5,47 | 116,65 | 30,45 |
28.05.2004 | 5.828,7 | 43,90 | 5,31 | 113,29 | 30,93 |
29.05.2004 | 5.879,6 | 50,90 | 6,15 | 131,35 | 31,62 |
30.05.2004 | 5.927,3 | 47,70 | 5,77 | 123,10 | 32,16 |
31.05.2004 | 5.957,1 | 29,80 | 3,60 | 76,90 | 32,08 |
Summen | 994,50 | 120,25 | 82,79 | 32,08 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert