Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2008 | 43.039,8 | 0,50 | 0,06 | 9,21 | 0,50 |
02.12.2008 | 43.041,3 | 1,50 | 0,18 | 27,62 | 1,00 |
03.12.2008 | 43.044,2 | 2,90 | 0,35 | 53,41 | 1,63 |
04.12.2008 | 43.045,8 | 1,60 | 0,19 | 29,47 | 1,63 |
05.12.2008 | 43.050,2 | 4,40 | 0,53 | 81,03 | 2,18 |
06.12.2008 | 43.052,1 | 1,90 | 0,23 | 34,99 | 2,13 |
07.12.2008 | 43.055,0 | 2,90 | 0,35 | 53,41 | 2,24 |
08.12.2008 | 43.070,0 | 15,00 | 1,81 | 276,24 | 3,84 |
09.12.2008 | 43.076,3 | 6,30 | 0,76 | 116,02 | 4,11 |
10.12.2008 | 43.077,4 | 1,10 | 0,13 | 20,26 | 3,81 |
11.12.2008 | 43.077,9 | 0,50 | 0,06 | 9,21 | 3,51 |
12.12.2008 | 43.078,6 | 0,70 | 0,08 | 12,89 | 3,27 |
13.12.2008 | 43.079,7 | 1,10 | 0,13 | 20,26 | 3,11 |
14.12.2008 | 43.095,7 | 16,00 | 1,93 | 294,66 | 4,03 |
15.12.2008 | 43.108,4 | 12,70 | 1,54 | 233,89 | 4,61 |
16.12.2008 | 43.109,3 | 0,90 | 0,11 | 16,57 | 4,38 |
17.12.2008 | 43.109,6 | 0,30 | 0,04 | 5,52 | 4,14 |
18.12.2008 | 43.111,2 | 1,60 | 0,19 | 29,47 | 3,99 |
19.12.2008 | 43.111,5 | 0,30 | 0,04 | 5,52 | 3,80 |
20.12.2008 | 43.111,9 | 0,40 | 0,05 | 7,37 | 3,63 |
21.12.2008 | 43.113,3 | 1,40 | 0,17 | 25,78 | 3,52 |
22.12.2008 | 43.114,0 | 0,70 | 0,08 | 12,89 | 3,40 |
23.12.2008 | 43.121,2 | 7,20 | 0,87 | 132,60 | 3,56 |
24.12.2008 | 43.127,9 | 6,70 | 0,81 | 123,39 | 3,69 |
25.12.2008 | 43.129,7 | 1,80 | 0,22 | 33,15 | 3,62 |
26.12.2008 | 43.150,4 | 20,70 | 2,50 | 381,22 | 4,27 |
27.12.2008 | 43.151,9 | 1,50 | 0,18 | 27,62 | 4,17 |
28.12.2008 | 43.172,2 | 20,30 | 2,45 | 373,85 | 4,75 |
29.12.2008 | 43.190,8 | 18,60 | 2,25 | 342,54 | 5,22 |
30.12.2008 | 43.209,7 | 18,90 | 2,29 | 348,07 | 5,68 |
31.12.2008 | 43.225,5 | 15,80 | 1,91 | 290,98 | 6,01 |
Summen | 186,20 | 22,52 | 110,62 | 6,01 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert