[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Tageserträge Oktober 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,84 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 65.837,2 35,30 4,27 197,87 35,30
02.10.2011 65.871,6 34,40 4,16 192,83 34,85
03.10.2011 65.905,8 34,20 4,14 191,70 34,63
04.10.2011 65.940,5 34,70 4,20 194,51 34,65
05.10.2011 65.953,7 13,20 1,60 73,99 30,36
06.10.2011 65.975,0 21,30 2,58 119,39 28,85
07.10.2011 65.989,6 14,60 1,77 81,84 26,81
08.10.2011 66.012,9 23,30 2,82 130,61 26,38
09.10.2011 66.040,1 27,20 3,29 152,47 26,47
10.10.2011 66.047,1 7,00 0,85 39,24 24,52
11.10.2011 66.051,6 4,50 0,54 25,22 22,70
12.10.2011 66.057,1 5,50 0,67 30,83 21,27
13.10.2011 66.080,8 23,70 2,87 132,85 21,45
14.10.2011 66.110,6 29,80 3,60 167,04 22,05
15.10.2011 66.147,0 36,40 4,40 204,04 23,01
16.10.2011 66.180,5 33,50 4,05 187,78 23,66
17.10.2011 66.189,5 9,00 1,09 50,45 22,80
18.10.2011 66.210,8 21,30 2,58 119,39 22,72
19.10.2011 66.215,7 4,90 0,59 27,47 21,78
20.10.2011 66.228,0 12,30 1,49 68,95 21,31
21.10.2011 66.235,0 7,00 0,85 39,24 20,62
22.10.2011 66.266,9 31,90 3,86 178,81 21,14
23.10.2011 66.296,8 29,90 3,62 167,60 21,52
24.10.2011 66.326,5 29,70 3,59 166,48 21,86
25.10.2011 66.335,4 8,90 1,08 49,89 21,34
26.10.2011 66.362,5 27,10 3,28 151,91 21,56
27.10.2011 66.364,4 1,90 0,23 10,65 20,83
28.10.2011 66.387,5 23,10 2,79 129,48 20,91
29.10.2011 66.406,5 19,00 2,30 106,50 20,85
30.10.2011 66.415,2 8,70 1,05 48,77 20,44
31.10.2011 66.442,2 27,00 3,26 151,35 20,65
Summen   640,30 77,42 115,78 20,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert