[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2004]

Tageserträge September 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 27,35 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2004 9.004,3 44,60 5,39 163,07 44,60
02.09.2004 9.048,0 43,70 5,28 159,78 44,15
03.09.2004 9.081,3 33,30 4,03 121,76 40,53
04.09.2004 9.120,7 39,40 4,76 144,06 40,25
05.09.2004 9.163,2 42,50 5,14 155,39 40,70
06.09.2004 9.205,2 42,00 5,08 153,56 40,92
07.09.2004 9.246,3 41,10 4,97 150,27 40,94
08.09.2004 9.289,2 42,90 5,19 156,86 41,19
09.09.2004 9.333,6 44,40 5,37 162,34 41,54
10.09.2004 9.375,3 41,70 5,04 152,47 41,56
11.09.2004 9.409,8 34,50 4,17 126,14 40,92
12.09.2004 9.439,0 29,20 3,53 106,76 39,94
13.09.2004 9.462,9 23,90 2,89 87,39 38,71
14.09.2004 9.486,7 23,80 2,88 87,02 37,64
15.09.2004 9.512,6 25,90 3,13 94,70 36,86
16.09.2004 9.549,6 37,00 4,47 135,28 36,87
17.09.2004 9.590,8 41,20 4,98 150,64 37,12
18.09.2004 9.629,8 39,00 4,72 142,60 37,23
19.09.2004 9.636,1 6,30 0,76 23,03 35,60
20.09.2004 9.655,1 19,00 2,30 69,47 34,77
21.09.2004 9.681,9 26,80 3,24 97,99 34,39
22.09.2004 9.691,9 10,00 1,21 36,56 33,28
23.09.2004 9.697,3 5,40 0,65 19,74 32,07
24.09.2004 9.719,0 21,70 2,62 79,34 31,64
25.09.2004 9.731,0 12,00 1,45 43,88 30,85
26.09.2004 9.734,8 3,80 0,46 13,89 29,81
27.09.2004 9.747,4 12,60 1,52 46,07 29,17
28.09.2004 9.764,4 17,00 2,06 62,16 28,74
29.09.2004 9.777,8 13,40 1,62 48,99 28,21
30.09.2004 9.806,3 28,50 3,45 104,20 28,22
Summen   846,60 102,37 103,18 28,22
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert