Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2011 | 59.038,6 | 34,20 | 4,14 | 168,39 | 34,20 |
02.03.2011 | 59.078,2 | 39,60 | 4,79 | 194,98 | 36,90 |
03.03.2011 | 59.104,6 | 26,40 | 3,19 | 129,99 | 33,40 |
04.03.2011 | 59.141,4 | 36,80 | 4,45 | 181,19 | 34,25 |
05.03.2011 | 59.175,7 | 34,30 | 4,15 | 168,88 | 34,26 |
06.03.2011 | 59.194,1 | 18,40 | 2,22 | 90,60 | 31,62 |
07.03.2011 | 59.236,4 | 42,30 | 5,11 | 208,27 | 33,14 |
08.03.2011 | 59.272,7 | 36,30 | 4,39 | 178,73 | 33,54 |
09.03.2011 | 59.303,5 | 30,80 | 3,72 | 151,65 | 33,23 |
10.03.2011 | 59.322,7 | 19,20 | 2,32 | 94,53 | 31,83 |
11.03.2011 | 59.336,6 | 13,90 | 1,68 | 68,44 | 30,20 |
12.03.2011 | 59.368,7 | 32,10 | 3,88 | 158,05 | 30,36 |
13.03.2011 | 59.382,0 | 13,30 | 1,61 | 65,48 | 29,05 |
14.03.2011 | 59.395,7 | 13,70 | 1,66 | 67,45 | 27,95 |
15.03.2011 | 59.432,4 | 36,70 | 4,44 | 180,70 | 28,53 |
16.03.2011 | 59.441,9 | 9,50 | 1,15 | 46,77 | 27,34 |
17.03.2011 | 59.443,9 | 2,00 | 0,24 | 9,85 | 25,85 |
18.03.2011 | 59.446,3 | 2,40 | 0,29 | 11,82 | 24,55 |
19.03.2011 | 59.475,1 | 28,80 | 3,48 | 141,80 | 24,77 |
20.03.2011 | 59.517,6 | 42,50 | 5,14 | 209,26 | 25,66 |
21.03.2011 | 59.559,9 | 42,30 | 5,11 | 208,27 | 26,45 |
22.03.2011 | 59.600,0 | 40,10 | 4,85 | 197,44 | 27,07 |
23.03.2011 | 59.641,3 | 41,30 | 4,99 | 203,35 | 27,69 |
24.03.2011 | 59.680,3 | 39,00 | 4,72 | 192,02 | 28,16 |
25.03.2011 | 59.716,6 | 36,30 | 4,39 | 178,73 | 28,49 |
26.03.2011 | 59.727,1 | 10,50 | 1,27 | 51,70 | 27,80 |
27.03.2011 | 59.753,2 | 26,10 | 3,16 | 128,51 | 27,73 |
28.03.2011 | 59.781,3 | 28,10 | 3,40 | 138,36 | 27,75 |
29.03.2011 | 59.822,6 | 41,30 | 4,99 | 203,35 | 28,21 |
30.03.2011 | 59.858,6 | 36,00 | 4,35 | 177,25 | 28,47 |
31.03.2011 | 59.871,6 | 13,00 | 1,57 | 64,01 | 27,97 |
Summen | 867,20 | 104,86 | 137,74 | 27,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert