Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 25.125,1 | 41,80 | 5,05 | 152,83 | 41,80 |
02.09.2006 | 25.152,5 | 27,40 | 3,31 | 100,18 | 34,60 |
03.09.2006 | 25.161,6 | 9,10 | 1,10 | 33,27 | 26,10 |
04.09.2006 | 25.192,1 | 30,50 | 3,69 | 111,52 | 27,20 |
05.09.2006 | 25.235,5 | 43,40 | 5,25 | 158,68 | 30,44 |
06.09.2006 | 25.273,5 | 38,00 | 4,59 | 138,94 | 31,70 |
07.09.2006 | 25.311,9 | 38,40 | 4,64 | 140,40 | 32,66 |
08.09.2006 | 25.353,6 | 41,70 | 5,04 | 152,47 | 33,79 |
09.09.2006 | 25.398,1 | 44,50 | 5,38 | 162,71 | 34,98 |
10.09.2006 | 25.434,6 | 36,50 | 4,41 | 133,46 | 35,13 |
11.09.2006 | 25.472,3 | 37,70 | 4,56 | 137,84 | 35,36 |
12.09.2006 | 25.512,3 | 40,00 | 4,84 | 146,25 | 35,75 |
13.09.2006 | 25.546,2 | 33,90 | 4,10 | 123,95 | 35,61 |
14.09.2006 | 25.578,8 | 32,60 | 3,94 | 119,20 | 35,39 |
15.09.2006 | 25.596,7 | 17,90 | 2,16 | 65,45 | 34,23 |
16.09.2006 | 25.622,7 | 26,00 | 3,14 | 95,06 | 33,71 |
17.09.2006 | 25.638,7 | 16,00 | 1,93 | 58,50 | 32,67 |
18.09.2006 | 25.648,4 | 9,70 | 1,17 | 35,47 | 31,39 |
19.09.2006 | 25.672,9 | 24,50 | 2,96 | 89,58 | 31,03 |
20.09.2006 | 25.706,3 | 33,40 | 4,04 | 122,12 | 31,15 |
21.09.2006 | 25.746,0 | 39,70 | 4,80 | 145,16 | 31,56 |
22.09.2006 | 25.784,1 | 38,10 | 4,61 | 139,31 | 31,85 |
23.09.2006 | 25.822,2 | 38,10 | 4,61 | 139,31 | 32,13 |
24.09.2006 | 25.860,9 | 38,70 | 4,68 | 141,50 | 32,40 |
25.09.2006 | 25.874,3 | 13,40 | 1,62 | 48,99 | 31,64 |
26.09.2006 | 25.876,0 | 1,70 | 0,21 | 6,22 | 30,49 |
27.09.2006 | 25.887,1 | 11,10 | 1,34 | 40,59 | 29,77 |
28.09.2006 | 25.910,3 | 23,20 | 2,81 | 84,83 | 29,54 |
29.09.2006 | 25.934,2 | 23,90 | 2,89 | 87,39 | 29,34 |
30.09.2006 | 25.959,4 | 25,20 | 3,05 | 92,14 | 29,20 |
Summen | 876,10 | 105,94 | 106,78 | 29,20 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert