Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2007 | 29.628,2 | 49,00 | 5,93 | 126,45 | 49,00 |
02.05.2007 | 29.679,2 | 51,00 | 6,17 | 131,61 | 50,00 |
03.05.2007 | 29.714,1 | 34,90 | 4,22 | 90,06 | 44,97 |
04.05.2007 | 29.747,1 | 33,00 | 3,99 | 85,16 | 41,97 |
05.05.2007 | 29.763,0 | 15,90 | 1,92 | 41,03 | 36,76 |
06.05.2007 | 29.808,1 | 45,10 | 5,45 | 116,39 | 38,15 |
07.05.2007 | 29.820,7 | 12,60 | 1,52 | 32,52 | 34,50 |
08.05.2007 | 29.850,0 | 29,30 | 3,54 | 75,61 | 33,85 |
09.05.2007 | 29.864,9 | 14,90 | 1,80 | 38,45 | 31,74 |
10.05.2007 | 29.901,6 | 36,70 | 4,44 | 94,71 | 32,24 |
11.05.2007 | 29.927,4 | 25,80 | 3,12 | 66,58 | 31,65 |
12.05.2007 | 29.966,6 | 39,20 | 4,74 | 101,16 | 32,28 |
13.05.2007 | 30.003,9 | 37,30 | 4,51 | 96,26 | 32,67 |
14.05.2007 | 30.026,3 | 22,40 | 2,71 | 57,81 | 31,94 |
15.05.2007 | 30.041,1 | 14,80 | 1,79 | 38,19 | 30,79 |
16.05.2007 | 30.064,4 | 23,30 | 2,82 | 60,13 | 30,33 |
17.05.2007 | 30.081,1 | 16,70 | 2,02 | 43,10 | 29,52 |
18.05.2007 | 30.125,4 | 44,30 | 5,36 | 114,32 | 30,34 |
19.05.2007 | 30.175,0 | 49,60 | 6,00 | 128,00 | 31,36 |
20.05.2007 | 30.224,0 | 49,00 | 5,93 | 126,45 | 32,24 |
21.05.2007 | 30.270,6 | 46,60 | 5,63 | 120,26 | 32,92 |
22.05.2007 | 30.313,0 | 42,40 | 5,13 | 109,42 | 33,35 |
23.05.2007 | 30.356,2 | 43,20 | 5,22 | 111,48 | 33,78 |
24.05.2007 | 30.403,0 | 46,80 | 5,66 | 120,77 | 34,33 |
25.05.2007 | 30.446,2 | 43,20 | 5,22 | 111,48 | 34,68 |
26.05.2007 | 30.477,8 | 31,60 | 3,82 | 81,55 | 34,56 |
27.05.2007 | 30.511,5 | 33,70 | 4,07 | 86,97 | 34,53 |
28.05.2007 | 30.517,2 | 5,70 | 0,69 | 14,71 | 33,50 |
29.05.2007 | 30.520,3 | 3,10 | 0,37 | 8,00 | 32,45 |
30.05.2007 | 30.564,5 | 44,20 | 5,34 | 114,06 | 32,84 |
31.05.2007 | 30.600,8 | 36,30 | 4,39 | 93,68 | 32,95 |
Summen | 1.021,60 | 123,53 | 85,04 | 32,95 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert