Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2011 | 64.968,1 | 36,50 | 4,41 | 133,46 | 36,50 |
02.09.2011 | 64.999,6 | 31,50 | 3,81 | 115,17 | 34,00 |
03.09.2011 | 65.034,5 | 34,90 | 4,22 | 127,61 | 34,30 |
04.09.2011 | 65.056,6 | 22,10 | 2,67 | 80,80 | 31,25 |
05.09.2011 | 65.080,1 | 23,50 | 2,84 | 85,92 | 29,70 |
06.09.2011 | 65.120,3 | 40,20 | 4,86 | 146,98 | 31,45 |
07.09.2011 | 65.142,7 | 22,40 | 2,71 | 81,90 | 30,16 |
08.09.2011 | 65.151,5 | 8,80 | 1,06 | 32,18 | 27,49 |
09.09.2011 | 65.165,2 | 13,70 | 1,66 | 50,09 | 25,96 |
10.09.2011 | 65.203,4 | 38,20 | 4,62 | 139,67 | 27,18 |
11.09.2011 | 65.234,8 | 31,40 | 3,80 | 114,81 | 27,56 |
12.09.2011 | 65.274,9 | 40,10 | 4,85 | 146,62 | 28,61 |
13.09.2011 | 65.292,9 | 18,00 | 2,18 | 65,81 | 27,79 |
14.09.2011 | 65.335,8 | 42,90 | 5,19 | 156,86 | 28,87 |
15.09.2011 | 65.372,1 | 36,30 | 4,39 | 132,72 | 29,37 |
16.09.2011 | 65.407,6 | 35,50 | 4,29 | 129,80 | 29,75 |
17.09.2011 | 65.429,6 | 22,00 | 2,66 | 80,44 | 29,29 |
18.09.2011 | 65.433,3 | 3,70 | 0,45 | 13,53 | 27,87 |
19.09.2011 | 65.447,4 | 14,10 | 1,70 | 51,55 | 27,15 |
20.09.2011 | 65.483,6 | 36,20 | 4,38 | 132,36 | 27,60 |
21.09.2011 | 65.521,8 | 38,20 | 4,62 | 139,67 | 28,10 |
22.09.2011 | 65.537,4 | 15,60 | 1,89 | 57,04 | 27,54 |
23.09.2011 | 65.563,8 | 26,40 | 3,19 | 96,53 | 27,49 |
24.09.2011 | 65.599,2 | 35,40 | 4,28 | 129,43 | 27,82 |
25.09.2011 | 65.633,5 | 34,30 | 4,15 | 125,41 | 28,08 |
26.09.2011 | 65.667,9 | 34,40 | 4,16 | 125,78 | 28,32 |
27.09.2011 | 65.700,1 | 32,20 | 3,89 | 117,73 | 28,46 |
28.09.2011 | 65.731,9 | 31,80 | 3,85 | 116,27 | 28,58 |
29.09.2011 | 65.765,0 | 33,10 | 4,00 | 121,02 | 28,74 |
30.09.2011 | 65.801,9 | 36,90 | 4,46 | 134,92 | 29,01 |
Summen | 870,30 | 105,24 | 106,07 | 29,01 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert