Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2006 | 23.045,4 | 47,10 | 5,70 | 129,47 | 47,10 |
02.07.2006 | 23.096,5 | 51,10 | 6,18 | 140,46 | 49,10 |
03.07.2006 | 23.146,0 | 49,50 | 5,99 | 136,06 | 49,23 |
04.07.2006 | 23.191,2 | 45,20 | 5,47 | 124,24 | 48,23 |
05.07.2006 | 23.233,6 | 42,40 | 5,13 | 116,55 | 47,06 |
06.07.2006 | 23.275,3 | 41,70 | 5,04 | 114,62 | 46,17 |
07.07.2006 | 23.294,2 | 18,90 | 2,29 | 51,95 | 42,27 |
08.07.2006 | 23.334,2 | 40,00 | 4,84 | 109,95 | 41,99 |
09.07.2006 | 23.377,6 | 43,40 | 5,25 | 119,30 | 42,14 |
10.07.2006 | 23.417,1 | 39,50 | 4,78 | 108,58 | 41,88 |
11.07.2006 | 23.460,9 | 43,80 | 5,30 | 120,40 | 42,05 |
12.07.2006 | 23.503,6 | 42,70 | 5,16 | 117,37 | 42,11 |
13.07.2006 | 23.545,4 | 41,80 | 5,05 | 114,90 | 42,08 |
14.07.2006 | 23.589,2 | 43,80 | 5,30 | 120,40 | 42,21 |
15.07.2006 | 23.639,8 | 50,60 | 6,12 | 139,09 | 42,77 |
16.07.2006 | 23.688,8 | 49,00 | 5,93 | 134,69 | 43,16 |
17.07.2006 | 23.738,0 | 49,20 | 5,95 | 135,24 | 43,51 |
18.07.2006 | 23.785,4 | 47,40 | 5,73 | 130,29 | 43,73 |
19.07.2006 | 23.832,6 | 47,20 | 5,71 | 129,74 | 43,91 |
20.07.2006 | 23.874,9 | 42,30 | 5,11 | 116,27 | 43,83 |
21.07.2006 | 23.916,9 | 42,00 | 5,08 | 115,45 | 43,74 |
22.07.2006 | 23.945,9 | 29,00 | 3,51 | 79,71 | 43,07 |
23.07.2006 | 23.991,2 | 45,30 | 5,48 | 124,52 | 43,17 |
24.07.2006 | 24.022,6 | 31,40 | 3,80 | 86,31 | 42,68 |
25.07.2006 | 24.060,9 | 38,30 | 4,63 | 105,28 | 42,50 |
26.07.2006 | 24.096,8 | 35,90 | 4,34 | 98,68 | 42,25 |
27.07.2006 | 24.131,5 | 34,70 | 4,20 | 95,38 | 41,97 |
28.07.2006 | 24.156,2 | 24,70 | 2,99 | 67,89 | 41,35 |
29.07.2006 | 24.188,1 | 31,90 | 3,86 | 87,69 | 41,03 |
30.07.2006 | 24.232,0 | 43,90 | 5,31 | 120,67 | 41,12 |
31.07.2006 | 24.261,4 | 29,40 | 3,56 | 80,81 | 40,75 |
Summen | 1.263,10 | 152,73 | 112,00 | 40,75 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert