[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2005]

Tageserträge Oktober 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,84 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2005 17.749,0 2,90 0,35 16,26 2,90
02.10.2005 17.753,1 4,10 0,50 22,98 3,50
03.10.2005 17.755,2 2,10 0,25 11,77 3,03
04.10.2005 17.759,4 4,20 0,51 23,54 3,33
05.10.2005 17.779,8 20,40 2,47 114,35 6,74
06.10.2005 17.812,3 32,50 3,93 182,17 11,03
07.10.2005 17.844,5 32,20 3,89 180,49 14,06
08.10.2005 17.873,2 28,70 3,47 160,87 15,89
09.10.2005 17.882,8 9,60 1,16 53,81 15,19
10.10.2005 17.903,0 20,20 2,44 113,23 15,69
11.10.2005 17.935,2 32,20 3,89 180,49 17,19
12.10.2005 17.969,2 34,00 4,11 190,58 18,59
13.10.2005 18.001,4 32,20 3,89 180,49 19,64
14.10.2005 18.030,2 28,80 3,48 161,43 20,29
15.10.2005 18.059,7 29,50 3,57 165,36 20,91
16.10.2005 18.093,8 34,10 4,12 191,14 21,73
17.10.2005 18.129,5 35,70 4,32 200,11 22,55
18.10.2005 18.165,0 35,50 4,29 198,99 23,27
19.10.2005 18.188,4 23,40 2,83 131,17 23,28
20.10.2005 18.212,6 24,20 2,93 135,65 23,33
21.10.2005 18.226,5 13,90 1,68 77,91 22,88
22.10.2005 18.239,6 13,10 1,58 73,43 22,43
23.10.2005 18.247,5 7,90 0,96 44,28 21,80
24.10.2005 18.260,3 12,80 1,55 71,75 21,43
25.10.2005 18.277,0 16,70 2,02 93,61 21,24
26.10.2005 18.281,9 4,90 0,59 27,47 20,61
27.10.2005 18.306,7 24,80 3,00 139,01 20,76
28.10.2005 18.310,4 3,70 0,45 20,74 20,15
29.10.2005 18.324,8 14,40 1,74 80,72 19,96
30.10.2005 18.344,6 19,80 2,39 110,99 19,95
31.10.2005 18.367,5 22,90 2,77 128,36 20,05
Summen   621,40 75,14 112,36 20,05
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert