[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2004]

Tageserträge Dezember 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,43 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2004 10.632,7 16,50 2,00 303,87 16,50
02.12.2004 10.647,3 14,60 1,77 268,88 15,55
03.12.2004 10.647,9 0,60 0,07 11,05 10,57
04.12.2004 10.649,2 1,30 0,16 23,94 8,25
05.12.2004 10.650,7 1,50 0,18 27,62 6,90
06.12.2004 10.653,2 2,50 0,30 46,04 6,17
07.12.2004 10.654,7 1,50 0,18 27,62 5,50
08.12.2004 10.656,2 1,50 0,18 27,62 5,00
09.12.2004 10.676,2 20,00 2,42 368,32 6,67
10.12.2004 10.695,1 18,90 2,29 348,07 7,89
11.12.2004 10.696,8 1,70 0,21 31,31 7,33
12.12.2004 10.697,6 0,80 0,10 14,73 6,78
13.12.2004 10.698,8 1,20 0,15 22,10 6,35
14.12.2004 10.700,0 1,20 0,15 22,10 5,99
15.12.2004 10.718,7 18,70 2,26 344,38 6,83
16.12.2004 10.737,4 18,70 2,26 344,38 7,57
17.12.2004 10.738,5 1,10 0,13 20,26 7,19
18.12.2004 10.749,0 10,50 1,27 193,37 7,38
19.12.2004 10.752,3 3,30 0,40 60,77 7,16
20.12.2004 10.774,2 21,90 2,65 403,31 7,90
21.12.2004 10.789,1 14,90 1,80 274,40 8,23
22.12.2004 10.792,4 3,30 0,40 60,77 8,01
23.12.2004 10.793,1 0,70 0,08 12,89 7,69
24.12.2004 10.793,7 0,60 0,07 11,05 7,40
25.12.2004 10.796,0 2,30 0,28 42,36 7,19
26.12.2004 10.796,8 0,80 0,10 14,73 6,95
27.12.2004 10.797,8 1,00 0,12 18,42 6,73
28.12.2004 10.803,6 5,80 0,70 106,81 6,69
29.12.2004 10.805,0 1,40 0,17 25,78 6,51
30.12.2004 10.816,5 11,50 1,39 211,79 6,68
31.12.2004 10.817,7 1,20 0,15 22,10 6,50
Summen   201,50 24,37 119,71 6,50
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert