[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Tageserträge Januar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2007 27.112,5 3,50 0,42 54,60 3,50
02.01.2007 27.115,3 2,80 0,34 43,68 3,15
03.01.2007 27.120,8 5,50 0,67 85,80 3,93
04.01.2007 27.122,2 1,40 0,17 21,84 3,30
05.01.2007 27.123,9 1,70 0,21 26,52 2,98
06.01.2007 27.125,4 1,50 0,18 23,40 2,73
07.01.2007 27.134,1 8,70 1,05 135,73 3,59
08.01.2007 27.138,3 4,20 0,51 65,52 3,66
09.01.2007 27.139,2 0,90 0,11 14,04 3,36
10.01.2007 27.149,8 10,60 1,28 165,37 4,08
11.01.2007 27.157,1 7,30 0,88 113,88 4,37
12.01.2007 27.161,9 4,80 0,58 74,88 4,41
13.01.2007 27.165,3 3,40 0,41 53,04 4,33
14.01.2007 27.183,9 18,60 2,25 290,17 5,35
15.01.2007 27.207,1 23,20 2,81 361,93 6,54
16.01.2007 27.217,1 10,00 1,21 156,01 6,76
17.01.2007 27.221,5 4,40 0,53 68,64 6,62
18.01.2007 27.222,1 0,60 0,07 9,36 6,28
19.01.2007 27.224,3 2,20 0,27 34,32 6,07
20.01.2007 27.227,8 3,50 0,42 54,60 5,94
21.01.2007 27.241,2 13,40 1,62 209,05 6,30
22.01.2007 27.246,5 5,30 0,64 82,68 6,25
23.01.2007 27.250,6 4,10 0,50 63,96 6,16
24.01.2007 27.250,6 0,00 0,00 0,00 5,90
25.01.2007 27.250,6 0,00 0,00 0,00 5,66
26.01.2007 27.250,7 0,10 0,01 1,56 5,45
27.01.2007 27.252,7 2,00 0,24 31,20 5,32
28.01.2007 27.256,1 3,40 0,41 53,04 5,25
29.01.2007 27.259,0 2,90 0,35 45,24 5,17
30.01.2007 27.262,9 3,90 0,47 60,84 5,13
31.01.2007 27.265,3 2,40 0,29 37,44 5,04
Summen   156,30 18,90 78,66 5,04
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert