Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2008 | 41.702,4 | 19,30 | 2,33 | 70,57 | 19,30 |
02.09.2008 | 41.736,0 | 33,60 | 4,06 | 122,85 | 26,45 |
03.09.2008 | 41.762,4 | 26,40 | 3,19 | 96,53 | 26,43 |
04.09.2008 | 41.771,5 | 9,10 | 1,10 | 33,27 | 22,10 |
05.09.2008 | 41.799,7 | 28,20 | 3,41 | 103,11 | 23,32 |
06.09.2008 | 41.809,6 | 9,90 | 1,20 | 36,20 | 21,08 |
07.09.2008 | 41.833,6 | 24,00 | 2,90 | 87,75 | 21,50 |
08.09.2008 | 41.866,3 | 32,70 | 3,95 | 119,56 | 22,90 |
09.09.2008 | 41.909,3 | 43,00 | 5,20 | 157,22 | 25,13 |
10.09.2008 | 41.919,7 | 10,40 | 1,26 | 38,03 | 23,66 |
11.09.2008 | 41.944,9 | 25,20 | 3,05 | 92,14 | 23,80 |
12.09.2008 | 41.953,8 | 8,90 | 1,08 | 32,54 | 22,56 |
13.09.2008 | 41.958,8 | 5,00 | 0,60 | 18,28 | 21,21 |
14.09.2008 | 41.986,3 | 27,50 | 3,33 | 100,55 | 21,66 |
15.09.2008 | 41.995,8 | 9,50 | 1,15 | 34,73 | 20,85 |
16.09.2008 | 42.007,1 | 11,30 | 1,37 | 41,32 | 20,25 |
17.09.2008 | 42.022,4 | 15,30 | 1,85 | 55,94 | 19,96 |
18.09.2008 | 42.054,2 | 31,80 | 3,85 | 116,27 | 20,62 |
19.09.2008 | 42.094,6 | 40,40 | 4,89 | 147,71 | 21,66 |
20.09.2008 | 42.105,1 | 10,50 | 1,27 | 38,39 | 21,10 |
21.09.2008 | 42.118,6 | 13,50 | 1,63 | 49,36 | 20,74 |
22.09.2008 | 42.130,6 | 12,00 | 1,45 | 43,88 | 20,34 |
23.09.2008 | 42.140,0 | 9,40 | 1,14 | 34,37 | 19,87 |
24.09.2008 | 42.148,7 | 8,70 | 1,05 | 31,81 | 19,40 |
25.09.2008 | 42.156,6 | 7,90 | 0,96 | 28,88 | 18,94 |
26.09.2008 | 42.195,1 | 38,50 | 4,66 | 140,77 | 19,69 |
27.09.2008 | 42.222,9 | 27,80 | 3,36 | 101,65 | 19,99 |
28.09.2008 | 42.259,4 | 36,50 | 4,41 | 133,46 | 20,58 |
29.09.2008 | 42.279,1 | 19,70 | 2,38 | 72,03 | 20,55 |
30.09.2008 | 42.286,4 | 7,30 | 0,88 | 26,69 | 20,11 |
Summen | 603,30 | 72,95 | 73,53 | 20,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert