Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2008 | 36.763,5 | 42,50 | 5,14 | 137,41 | 42,50 |
02.04.2008 | 36.778,7 | 15,20 | 1,84 | 49,14 | 28,85 |
03.04.2008 | 36.789,4 | 10,70 | 1,29 | 34,59 | 22,80 |
04.04.2008 | 36.808,3 | 18,90 | 2,29 | 61,11 | 21,83 |
05.04.2008 | 36.816,9 | 8,60 | 1,04 | 27,80 | 19,18 |
06.04.2008 | 36.847,1 | 30,20 | 3,65 | 97,64 | 21,02 |
07.04.2008 | 36.871,3 | 24,20 | 2,93 | 78,24 | 21,47 |
08.04.2008 | 36.902,8 | 31,50 | 3,81 | 101,84 | 22,73 |
09.04.2008 | 36.915,6 | 12,80 | 1,55 | 41,38 | 21,62 |
10.04.2008 | 36.922,0 | 6,40 | 0,77 | 20,69 | 20,10 |
11.04.2008 | 36.939,6 | 17,60 | 2,13 | 56,90 | 19,87 |
12.04.2008 | 36.977,8 | 38,20 | 4,62 | 123,50 | 21,40 |
13.04.2008 | 37.006,1 | 28,30 | 3,42 | 91,50 | 21,93 |
14.04.2008 | 37.029,7 | 23,60 | 2,85 | 76,30 | 22,05 |
15.04.2008 | 37.045,9 | 16,20 | 1,96 | 52,38 | 21,66 |
16.04.2008 | 37.065,4 | 19,50 | 2,36 | 63,05 | 21,53 |
17.04.2008 | 37.092,7 | 27,30 | 3,30 | 88,26 | 21,86 |
18.04.2008 | 37.132,6 | 39,90 | 4,82 | 129,00 | 22,87 |
19.04.2008 | 37.139,3 | 6,70 | 0,81 | 21,66 | 22,02 |
20.04.2008 | 37.177,9 | 38,60 | 4,67 | 124,80 | 22,85 |
21.04.2008 | 37.196,6 | 18,70 | 2,26 | 60,46 | 22,65 |
22.04.2008 | 37.207,3 | 10,70 | 1,29 | 34,59 | 22,10 |
23.04.2008 | 37.236,4 | 29,10 | 3,52 | 94,08 | 22,41 |
24.04.2008 | 37.256,2 | 19,80 | 2,39 | 64,02 | 22,30 |
25.04.2008 | 37.289,7 | 33,50 | 4,05 | 108,31 | 22,75 |
26.04.2008 | 37.333,6 | 43,90 | 5,31 | 141,93 | 23,56 |
27.04.2008 | 37.378,6 | 45,00 | 5,44 | 145,49 | 24,36 |
28.04.2008 | 37.409,6 | 31,00 | 3,75 | 100,23 | 24,59 |
29.04.2008 | 37.443,0 | 33,40 | 4,04 | 107,99 | 24,90 |
30.04.2008 | 37.479,7 | 36,70 | 4,44 | 118,66 | 25,29 |
Summen | 758,70 | 91,74 | 81,77 | 25,29 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert