[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Tageserträge Oktober 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,84 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2004 9.811,6 5,30 0,64 29,71 5,30
02.10.2004 9.832,0 20,40 2,47 114,35 12,85
03.10.2004 9.868,2 36,20 4,38 202,91 20,63
04.10.2004 9.897,8 29,60 3,58 165,92 22,88
05.10.2004 9.931,6 33,80 4,09 189,46 25,06
06.10.2004 9.940,3 8,70 1,05 48,77 22,33
07.10.2004 9.969,0 28,70 3,47 160,87 23,24
08.10.2004 9.970,4 1,40 0,17 7,85 20,51
09.10.2004 9.984,9 14,50 1,75 81,28 19,84
10.10.2004 10.011,0 26,10 3,16 146,30 20,47
11.10.2004 10.044,1 33,10 4,00 185,54 21,62
12.10.2004 10.075,8 31,70 3,83 177,69 22,46
13.10.2004 10.100,3 24,50 2,96 137,33 22,62
14.10.2004 10.116,8 16,50 2,00 92,49 22,18
15.10.2004 10.132,4 15,60 1,89 87,44 21,74
16.10.2004 10.148,7 16,30 1,97 91,37 21,40
17.10.2004 10.168,2 19,50 2,36 109,30 21,29
18.10.2004 10.184,3 16,10 1,95 90,25 21,00
19.10.2004 10.198,5 14,20 1,72 79,60 20,64
20.10.2004 10.204,8 6,30 0,76 35,31 19,93
21.10.2004 10.236,7 31,90 3,86 178,81 20,50
22.10.2004 10.269,3 32,60 3,94 182,74 21,05
23.10.2004 10.294,2 24,90 3,01 139,57 21,21
24.10.2004 10.324,6 30,40 3,68 170,40 21,60
25.10.2004 10.336,4 11,80 1,43 66,14 21,20
26.10.2004 10.339,3 2,90 0,35 16,26 20,50
27.10.2004 10.349,5 10,20 1,23 57,17 20,12
28.10.2004 10.356,2 6,70 0,81 37,56 19,64
29.10.2004 10.361,5 5,30 0,64 29,71 19,14
30.10.2004 10.375,6 14,10 1,70 79,04 18,98
31.10.2004 10.382,0 6,40 0,77 35,87 18,57
Summen   575,70 69,61 104,10 18,57
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert