Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2010 | 57.622,6 | 2,70 | 0,33 | 15,13 | 2,70 |
02.10.2010 | 57.627,8 | 5,20 | 0,63 | 29,15 | 3,95 |
03.10.2010 | 57.662,3 | 34,50 | 4,17 | 193,39 | 14,13 |
04.10.2010 | 57.690,9 | 28,60 | 3,46 | 160,31 | 17,75 |
05.10.2010 | 57.702,5 | 11,60 | 1,40 | 65,02 | 16,52 |
06.10.2010 | 57.712,7 | 10,20 | 1,23 | 57,17 | 15,47 |
07.10.2010 | 57.716,0 | 3,30 | 0,40 | 18,50 | 13,73 |
08.10.2010 | 57.750,3 | 34,30 | 4,15 | 192,26 | 16,30 |
09.10.2010 | 57.787,4 | 37,10 | 4,49 | 207,96 | 18,61 |
10.10.2010 | 57.824,4 | 37,00 | 4,47 | 207,40 | 20,45 |
11.10.2010 | 57.860,3 | 35,90 | 4,34 | 201,23 | 21,85 |
12.10.2010 | 57.895,1 | 34,80 | 4,21 | 195,07 | 22,93 |
13.10.2010 | 57.925,7 | 30,60 | 3,70 | 171,52 | 23,52 |
14.10.2010 | 57.948,4 | 22,70 | 2,74 | 127,24 | 23,46 |
15.10.2010 | 57.955,8 | 7,40 | 0,89 | 41,48 | 22,39 |
16.10.2010 | 57.960,1 | 4,30 | 0,52 | 24,10 | 21,26 |
17.10.2010 | 57.964,5 | 4,40 | 0,53 | 24,66 | 20,27 |
18.10.2010 | 57.989,9 | 25,40 | 3,07 | 142,38 | 20,56 |
19.10.2010 | 57.994,1 | 4,20 | 0,51 | 23,54 | 19,69 |
20.10.2010 | 58.001,5 | 7,40 | 0,89 | 41,48 | 19,08 |
21.10.2010 | 58.019,0 | 17,50 | 2,12 | 98,09 | 19,00 |
22.10.2010 | 58.031,0 | 12,00 | 1,45 | 67,26 | 18,69 |
23.10.2010 | 58.051,7 | 20,70 | 2,50 | 116,03 | 18,77 |
24.10.2010 | 58.060,4 | 8,70 | 1,05 | 48,77 | 18,35 |
25.10.2010 | 58.067,9 | 7,50 | 0,91 | 42,04 | 17,92 |
26.10.2010 | 58.097,6 | 29,70 | 3,59 | 166,48 | 18,37 |
27.10.2010 | 58.114,2 | 16,60 | 2,01 | 93,05 | 18,31 |
28.10.2010 | 58.128,8 | 14,60 | 1,77 | 81,84 | 18,18 |
29.10.2010 | 58.156,3 | 27,50 | 3,33 | 154,15 | 18,50 |
30.10.2010 | 58.172,9 | 16,60 | 2,01 | 93,05 | 18,43 |
31.10.2010 | 58.194,0 | 21,10 | 2,55 | 118,27 | 18,52 |
Summen | 574,10 | 69,42 | 103,81 | 18,52 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert