[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Tageserträge Februar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,43 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2009 43.559,9 7,10 0,86 57,12 7,10
02.02.2009 43.566,8 6,90 0,83 55,51 7,00
03.02.2009 43.590,4 23,60 2,85 189,86 12,53
04.02.2009 43.600,1 9,70 1,17 78,04 11,82
05.02.2009 43.610,7 10,60 1,28 85,28 11,58
06.02.2009 43.628,5 17,80 2,15 143,20 12,62
07.02.2009 43.632,7 4,20 0,51 33,79 11,41
08.02.2009 43.636,6 3,90 0,47 31,38 10,47
09.02.2009 43.643,1 6,50 0,79 52,29 10,03
10.02.2009 43.647,9 4,80 0,58 38,62 9,51
11.02.2009 43.663,3 15,40 1,86 123,89 10,05
12.02.2009 43.672,8 9,50 1,15 76,43 10,00
13.02.2009 43.681,5 8,70 1,05 69,99 9,90
14.02.2009 43.702,9 21,40 2,59 172,16 10,72
15.02.2009 43.729,3 26,40 3,19 212,39 11,77
16.02.2009 43.737,7 8,40 1,02 67,58 11,56
17.02.2009 43.741,3 3,60 0,44 28,96 11,09
18.02.2009 43.777,1 35,80 4,33 288,01 12,46
19.02.2009 43.805,0 27,90 3,37 224,46 13,27
20.02.2009 43.810,6 5,60 0,68 45,05 12,89
21.02.2009 43.823,4 12,80 1,55 102,98 12,89
22.02.2009 43.825,8 2,40 0,29 19,31 12,41
23.02.2009 43.832,1 6,30 0,76 50,68 12,14
24.02.2009 43.836,4 4,30 0,52 34,59 11,82
25.02.2009 43.868,5 32,10 3,88 258,25 12,63
26.02.2009 43.872,2 3,70 0,45 29,77 12,28
27.02.2009 43.877,6 5,40 0,65 43,44 12,03
28.02.2009 43.888,4 10,80 1,31 86,89 11,99
Summen   335,60 40,58 96,43 11,99
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert