Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2008 | 36.146,2 | 8,00 | 0,97 | 39,39 | 8,00 |
02.03.2008 | 36.156,4 | 10,20 | 1,23 | 50,22 | 9,10 |
03.03.2008 | 36.161,3 | 4,90 | 0,59 | 24,13 | 7,70 |
04.03.2008 | 36.181,7 | 20,40 | 2,47 | 100,44 | 10,88 |
05.03.2008 | 36.210,2 | 28,50 | 3,45 | 140,32 | 14,40 |
06.03.2008 | 36.243,0 | 32,80 | 3,97 | 161,50 | 17,47 |
07.03.2008 | 36.260,0 | 17,00 | 2,06 | 83,70 | 17,40 |
08.03.2008 | 36.272,0 | 12,00 | 1,45 | 59,08 | 16,73 |
09.03.2008 | 36.302,1 | 30,10 | 3,64 | 148,20 | 18,21 |
10.03.2008 | 36.327,0 | 24,90 | 3,01 | 122,60 | 18,88 |
11.03.2008 | 36.341,4 | 14,40 | 1,74 | 70,90 | 18,47 |
12.03.2008 | 36.356,9 | 15,50 | 1,87 | 76,32 | 18,23 |
13.03.2008 | 36.371,8 | 14,90 | 1,80 | 73,36 | 17,97 |
14.03.2008 | 36.376,8 | 5,00 | 0,60 | 24,62 | 17,04 |
15.03.2008 | 36.399,4 | 22,60 | 2,73 | 111,28 | 17,41 |
16.03.2008 | 36.414,8 | 15,40 | 1,86 | 75,82 | 17,29 |
17.03.2008 | 36.425,2 | 10,40 | 1,26 | 51,21 | 16,88 |
18.03.2008 | 36.454,2 | 29,00 | 3,51 | 142,79 | 17,56 |
19.03.2008 | 36.476,2 | 22,00 | 2,66 | 108,32 | 17,79 |
20.03.2008 | 36.492,1 | 15,90 | 1,92 | 78,29 | 17,70 |
21.03.2008 | 36.499,4 | 7,30 | 0,88 | 35,94 | 17,20 |
22.03.2008 | 36.515,1 | 15,70 | 1,90 | 77,30 | 17,13 |
23.03.2008 | 36.518,0 | 2,90 | 0,35 | 14,28 | 16,51 |
24.03.2008 | 36.550,9 | 32,90 | 3,98 | 161,99 | 17,20 |
25.03.2008 | 36.575,8 | 24,90 | 3,01 | 122,60 | 17,50 |
26.03.2008 | 36.578,4 | 2,60 | 0,31 | 12,80 | 16,93 |
27.03.2008 | 36.591,0 | 12,60 | 1,52 | 62,04 | 16,77 |
28.03.2008 | 36.634,9 | 43,90 | 5,31 | 216,15 | 17,74 |
29.03.2008 | 36.665,1 | 30,20 | 3,65 | 148,70 | 18,17 |
30.03.2008 | 36.705,3 | 40,20 | 4,86 | 197,93 | 18,90 |
31.03.2008 | 36.721,0 | 15,70 | 1,90 | 77,30 | 18,80 |
Summen | 582,80 | 70,47 | 92,57 | 18,80 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert