[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2010]

Tageserträge Juni 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 39,57 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2010 53.960,1 20,50 2,48 51,81 20,50
02.06.2010 53.970,2 10,10 1,22 25,52 15,30
03.06.2010 53.981,9 11,70 1,41 29,57 14,10
04.06.2010 54.032,8 50,90 6,15 128,63 23,30
05.06.2010 54.081,7 48,90 5,91 123,58 28,42
06.06.2010 54.128,2 46,50 5,62 117,51 31,43
07.06.2010 54.173,1 44,90 5,43 113,47 33,36
08.06.2010 54.214,1 41,00 4,96 103,61 34,31
09.06.2010 54.254,3 40,20 4,86 101,59 34,97
10.06.2010 54.296,5 42,20 5,10 106,65 35,69
11.06.2010 54.336,1 39,60 4,79 100,08 36,05
12.06.2010 54.362,8 26,70 3,23 67,48 35,27
13.06.2010 54.396,2 33,40 4,04 84,41 35,12
14.06.2010 54.425,6 29,40 3,56 74,30 34,71
15.06.2010 54.454,5 28,90 3,49 73,04 34,33
16.06.2010 54.486,2 31,70 3,83 80,11 34,16
17.06.2010 54.501,9 15,70 1,90 39,68 33,08
18.06.2010 54.523,7 21,80 2,64 55,09 32,45
19.06.2010 54.556,0 32,30 3,91 81,63 32,44
20.06.2010 54.600,1 44,10 5,33 111,45 33,03
21.06.2010 54.627,5 27,40 3,31 69,24 32,76
22.06.2010 54.671,4 43,90 5,31 110,94 33,26
23.06.2010 54.711,6 40,20 4,86 101,59 33,57
24.06.2010 54.756,7 45,10 5,45 113,98 34,05
25.06.2010 54.798,8 42,10 5,09 106,39 34,37
26.06.2010 54.845,5 46,70 5,65 118,02 34,84
27.06.2010 54.894,4 48,90 5,91 123,58 35,36
28.06.2010 54.939,1 44,70 5,41 112,96 35,70
29.06.2010 54.981,1 42,00 5,08 106,14 35,91
30.06.2010 55.023,8 42,70 5,16 107,91 36,14
Summen   1.084,20 131,10 91,33 36,14
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert