Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2006 | 26.877,8 | 11,90 | 1,44 | 219,15 | 11,90 |
02.12.2006 | 26.895,2 | 17,40 | 2,10 | 320,44 | 14,65 |
03.12.2006 | 26.907,6 | 12,40 | 1,50 | 228,36 | 13,90 |
04.12.2006 | 26.914,6 | 7,00 | 0,85 | 128,91 | 12,17 |
05.12.2006 | 26.921,7 | 7,10 | 0,86 | 130,76 | 11,16 |
06.12.2006 | 26.922,9 | 1,20 | 0,15 | 22,10 | 9,50 |
07.12.2006 | 26.938,1 | 15,20 | 1,84 | 279,93 | 10,31 |
08.12.2006 | 26.942,5 | 4,40 | 0,53 | 81,03 | 9,57 |
09.12.2006 | 26.943,6 | 1,10 | 0,13 | 20,26 | 8,63 |
10.12.2006 | 26.947,9 | 4,30 | 0,52 | 79,19 | 8,20 |
11.12.2006 | 26.951,5 | 3,60 | 0,44 | 66,30 | 7,78 |
12.12.2006 | 26.951,9 | 0,40 | 0,05 | 7,37 | 7,17 |
13.12.2006 | 26.954,2 | 2,30 | 0,28 | 42,36 | 6,79 |
14.12.2006 | 26.971,5 | 17,30 | 2,09 | 318,60 | 7,54 |
15.12.2006 | 26.992,8 | 21,30 | 2,58 | 392,27 | 8,46 |
16.12.2006 | 27.001,3 | 8,50 | 1,03 | 156,54 | 8,46 |
17.12.2006 | 27.012,0 | 10,70 | 1,29 | 197,05 | 8,59 |
18.12.2006 | 27.017,6 | 5,60 | 0,68 | 103,13 | 8,43 |
19.12.2006 | 27.019,0 | 1,40 | 0,17 | 25,78 | 8,06 |
20.12.2006 | 27.020,8 | 1,80 | 0,22 | 33,15 | 7,74 |
21.12.2006 | 27.025,4 | 4,60 | 0,56 | 84,71 | 7,60 |
22.12.2006 | 27.032,2 | 6,80 | 0,82 | 125,23 | 7,56 |
23.12.2006 | 27.032,9 | 0,70 | 0,08 | 12,89 | 7,26 |
24.12.2006 | 27.050,7 | 17,80 | 2,15 | 327,81 | 7,70 |
25.12.2006 | 27.051,5 | 0,80 | 0,10 | 14,73 | 7,42 |
26.12.2006 | 27.071,7 | 20,20 | 2,44 | 372,01 | 7,92 |
27.12.2006 | 27.078,9 | 7,20 | 0,87 | 132,60 | 7,89 |
28.12.2006 | 27.084,9 | 6,00 | 0,73 | 110,50 | 7,82 |
29.12.2006 | 27.095,2 | 10,30 | 1,25 | 189,69 | 7,91 |
30.12.2006 | 27.100,3 | 5,10 | 0,62 | 93,92 | 7,81 |
31.12.2006 | 27.109,0 | 8,70 | 1,05 | 160,22 | 7,84 |
Summen | 243,10 | 29,40 | 144,42 | 7,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert