Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2006 | 18.819,0 | 5,20 | 0,63 | 81,12 | 5,20 |
02.01.2006 | 18.822,2 | 3,20 | 0,39 | 49,92 | 4,20 |
03.01.2006 | 18.823,2 | 1,00 | 0,12 | 15,60 | 3,13 |
04.01.2006 | 18.829,3 | 6,10 | 0,74 | 95,16 | 3,88 |
05.01.2006 | 18.829,8 | 0,50 | 0,06 | 7,80 | 3,20 |
06.01.2006 | 18.830,5 | 0,70 | 0,08 | 10,92 | 2,78 |
07.01.2006 | 18.830,7 | 0,20 | 0,02 | 3,12 | 2,41 |
08.01.2006 | 18.831,6 | 0,90 | 0,11 | 14,04 | 2,22 |
09.01.2006 | 18.832,3 | 0,70 | 0,08 | 10,92 | 2,06 |
10.01.2006 | 18.833,8 | 1,50 | 0,18 | 23,40 | 2,00 |
11.01.2006 | 18.853,6 | 19,80 | 2,39 | 308,89 | 3,62 |
12.01.2006 | 18.853,8 | 0,20 | 0,02 | 3,12 | 3,33 |
13.01.2006 | 18.856,7 | 2,90 | 0,35 | 45,24 | 3,30 |
14.01.2006 | 18.859,3 | 2,60 | 0,31 | 40,56 | 3,25 |
15.01.2006 | 18.863,2 | 3,90 | 0,47 | 60,84 | 3,29 |
16.01.2006 | 18.884,0 | 20,80 | 2,52 | 324,49 | 4,39 |
17.01.2006 | 18.885,7 | 1,70 | 0,21 | 26,52 | 4,23 |
18.01.2006 | 18.888,4 | 2,70 | 0,33 | 42,12 | 4,14 |
19.01.2006 | 18.892,3 | 3,90 | 0,47 | 60,84 | 4,13 |
20.01.2006 | 18.894,7 | 2,40 | 0,29 | 37,44 | 4,05 |
21.01.2006 | 18.897,9 | 3,20 | 0,39 | 49,92 | 4,00 |
22.01.2006 | 18.899,0 | 1,10 | 0,13 | 17,16 | 3,87 |
23.01.2006 | 18.924,5 | 25,50 | 3,08 | 397,82 | 4,81 |
24.01.2006 | 18.950,6 | 26,10 | 3,16 | 407,18 | 5,70 |
25.01.2006 | 18.957,0 | 6,40 | 0,77 | 99,84 | 5,73 |
26.01.2006 | 18.957,6 | 0,60 | 0,07 | 9,36 | 5,53 |
27.01.2006 | 18.958,5 | 0,90 | 0,11 | 14,04 | 5,36 |
28.01.2006 | 18.970,6 | 12,10 | 1,46 | 188,77 | 5,60 |
29.01.2006 | 18.999,0 | 28,40 | 3,43 | 443,06 | 6,39 |
30.01.2006 | 19.025,7 | 26,70 | 3,23 | 416,54 | 7,06 |
31.01.2006 | 19.047,3 | 21,60 | 2,61 | 336,97 | 7,53 |
Summen | 233,50 | 28,23 | 117,51 | 7,53 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert