Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2007 | 35.055,2 | 1,20 | 0,15 | 22,10 | 1,20 |
02.12.2007 | 35.058,3 | 3,10 | 0,37 | 57,09 | 2,15 |
03.12.2007 | 35.063,3 | 5,00 | 0,60 | 92,08 | 3,10 |
04.12.2007 | 35.065,4 | 2,10 | 0,25 | 38,67 | 2,85 |
05.12.2007 | 35.067,2 | 1,80 | 0,22 | 33,15 | 2,64 |
06.12.2007 | 35.070,3 | 3,10 | 0,37 | 57,09 | 2,72 |
07.12.2007 | 35.074,0 | 3,70 | 0,45 | 68,14 | 2,86 |
08.12.2007 | 35.078,6 | 4,60 | 0,56 | 84,71 | 3,07 |
09.12.2007 | 35.087,3 | 8,70 | 1,05 | 160,22 | 3,70 |
10.12.2007 | 35.089,2 | 1,90 | 0,23 | 34,99 | 3,52 |
11.12.2007 | 35.089,9 | 0,70 | 0,08 | 12,89 | 3,26 |
12.12.2007 | 35.091,0 | 1,10 | 0,13 | 20,26 | 3,08 |
13.12.2007 | 35.094,5 | 3,50 | 0,42 | 64,46 | 3,12 |
14.12.2007 | 35.096,8 | 2,30 | 0,28 | 42,36 | 3,06 |
15.12.2007 | 35.111,8 | 15,00 | 1,81 | 276,24 | 3,85 |
16.12.2007 | 35.117,7 | 5,90 | 0,71 | 108,66 | 3,98 |
17.12.2007 | 35.133,8 | 16,10 | 1,95 | 296,50 | 4,69 |
18.12.2007 | 35.150,8 | 17,00 | 2,06 | 313,08 | 5,38 |
19.12.2007 | 35.170,3 | 19,50 | 2,36 | 359,12 | 6,12 |
20.12.2007 | 35.188,2 | 17,90 | 2,16 | 329,65 | 6,71 |
21.12.2007 | 35.206,2 | 18,00 | 2,18 | 331,49 | 7,25 |
22.12.2007 | 35.221,4 | 15,20 | 1,84 | 279,93 | 7,61 |
23.12.2007 | 35.230,4 | 9,00 | 1,09 | 165,75 | 7,67 |
24.12.2007 | 35.237,0 | 6,60 | 0,80 | 121,55 | 7,63 |
25.12.2007 | 35.243,9 | 6,90 | 0,83 | 127,07 | 7,60 |
26.12.2007 | 35.246,2 | 2,30 | 0,28 | 42,36 | 7,39 |
27.12.2007 | 35.247,1 | 0,90 | 0,11 | 16,57 | 7,15 |
28.12.2007 | 35.259,6 | 12,50 | 1,51 | 230,20 | 7,34 |
29.12.2007 | 35.269,7 | 10,10 | 1,22 | 186,00 | 7,44 |
30.12.2007 | 35.271,4 | 1,70 | 0,21 | 31,31 | 7,25 |
31.12.2007 | 35.287,2 | 15,80 | 1,91 | 290,98 | 7,52 |
Summen | 233,20 | 28,20 | 138,54 | 7,52 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert