Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2008 | 35.294,3 | 7,10 | 0,86 | 110,76 | 7,10 |
02.01.2008 | 35.311,3 | 17,00 | 2,06 | 265,21 | 12,05 |
03.01.2008 | 35.318,3 | 7,00 | 0,85 | 109,20 | 10,37 |
04.01.2008 | 35.335,3 | 17,00 | 2,06 | 265,21 | 12,03 |
05.01.2008 | 35.336,1 | 0,80 | 0,10 | 12,48 | 9,78 |
06.01.2008 | 35.340,4 | 4,30 | 0,52 | 67,08 | 8,87 |
07.01.2008 | 35.352,7 | 12,30 | 1,49 | 191,89 | 9,36 |
08.01.2008 | 35.364,4 | 11,70 | 1,41 | 182,53 | 9,65 |
09.01.2008 | 35.371,8 | 7,40 | 0,89 | 115,44 | 9,40 |
10.01.2008 | 35.384,4 | 12,60 | 1,52 | 196,57 | 9,72 |
11.01.2008 | 35.387,5 | 3,10 | 0,37 | 48,36 | 9,12 |
12.01.2008 | 35.390,2 | 2,70 | 0,33 | 42,12 | 8,58 |
13.01.2008 | 35.396,8 | 6,60 | 0,80 | 102,96 | 8,43 |
14.01.2008 | 35.400,3 | 3,50 | 0,42 | 54,60 | 8,08 |
15.01.2008 | 35.416,3 | 16,00 | 1,93 | 249,61 | 8,61 |
16.01.2008 | 35.421,2 | 4,90 | 0,59 | 76,44 | 8,38 |
17.01.2008 | 35.432,9 | 11,70 | 1,41 | 182,53 | 8,57 |
18.01.2008 | 35.440,0 | 7,10 | 0,86 | 110,76 | 8,49 |
19.01.2008 | 35.441,0 | 1,00 | 0,12 | 15,60 | 8,09 |
20.01.2008 | 35.447,8 | 6,80 | 0,82 | 106,08 | 8,03 |
21.01.2008 | 35.454,1 | 6,30 | 0,76 | 98,28 | 7,95 |
22.01.2008 | 35.464,1 | 10,00 | 1,21 | 156,01 | 8,04 |
23.01.2008 | 35.481,7 | 17,60 | 2,13 | 274,57 | 8,46 |
24.01.2008 | 35.498,2 | 16,50 | 2,00 | 257,41 | 8,79 |
25.01.2008 | 35.524,7 | 26,50 | 3,20 | 413,42 | 9,50 |
26.01.2008 | 35.539,5 | 14,80 | 1,79 | 230,89 | 9,70 |
27.01.2008 | 35.540,9 | 1,40 | 0,17 | 21,84 | 9,40 |
28.01.2008 | 35.543,2 | 2,30 | 0,28 | 35,88 | 9,14 |
29.01.2008 | 35.556,6 | 13,40 | 1,62 | 209,05 | 9,29 |
30.01.2008 | 35.558,8 | 2,20 | 0,27 | 34,32 | 9,05 |
31.01.2008 | 35.562,5 | 3,70 | 0,45 | 57,72 | 8,88 |
Summen | 275,30 | 33,29 | 138,54 | 8,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert