[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Tageserträge Juli 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 36,38 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2009 47.458,7 44,90 5,43 123,42 44,90
02.07.2009 47.503,3 44,60 5,39 122,59 44,75
03.07.2009 47.535,0 31,70 3,83 87,14 40,40
04.07.2009 47.567,7 32,70 3,95 89,88 38,47
05.07.2009 47.610,2 42,50 5,14 116,82 39,28
06.07.2009 47.636,9 26,70 3,23 73,39 37,18
07.07.2009 47.663,6 26,70 3,23 73,39 35,69
08.07.2009 47.682,7 19,10 2,31 52,50 33,61
09.07.2009 47.705,5 22,80 2,76 62,67 32,41
10.07.2009 47.738,2 32,70 3,95 89,88 32,44
11.07.2009 47.773,0 34,80 4,21 95,66 32,65
12.07.2009 47.797,3 24,30 2,94 66,79 31,96
13.07.2009 47.836,1 38,80 4,69 106,65 32,48
14.07.2009 47.860,2 24,10 2,91 66,25 31,89
15.07.2009 47.891,2 31,00 3,75 85,21 31,83
16.07.2009 47.933,2 42,00 5,08 115,45 32,46
17.07.2009 47.944,5 11,30 1,37 31,06 31,22
18.07.2009 47.960,4 15,90 1,92 43,71 30,37
19.07.2009 47.987,0 26,60 3,22 73,12 30,17
20.07.2009 48.020,8 33,80 4,09 92,91 30,35
21.07.2009 48.063,5 42,70 5,16 117,37 30,94
22.07.2009 48.098,5 35,00 4,23 96,21 31,12
23.07.2009 48.116,2 17,70 2,14 48,65 30,54
24.07.2009 48.153,3 37,10 4,49 101,98 30,81
25.07.2009 48.187,2 33,90 4,10 93,18 30,94
26.07.2009 48.230,5 43,30 5,24 119,02 31,41
27.07.2009 48.273,3 42,80 5,18 117,65 31,83
28.07.2009 48.315,9 42,60 5,15 117,10 32,22
29.07.2009 48.361,9 46,00 5,56 126,44 32,69
30.07.2009 48.400,9 39,00 4,72 107,20 32,90
31.07.2009 48.440,5 39,60 4,79 108,85 33,12
Summen   1.026,70 124,15 91,04 33,12
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert