Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2007 | 34.849,4 | 14,80 | 1,79 | 182,72 | 14,80 |
02.11.2007 | 34.854,9 | 5,50 | 0,67 | 67,90 | 10,15 |
03.11.2007 | 34.859,8 | 4,90 | 0,59 | 60,49 | 8,40 |
04.11.2007 | 34.865,5 | 5,70 | 0,69 | 70,37 | 7,73 |
05.11.2007 | 34.884,7 | 19,20 | 2,32 | 237,04 | 10,02 |
06.11.2007 | 34.896,2 | 11,50 | 1,39 | 141,98 | 10,27 |
07.11.2007 | 34.897,5 | 1,30 | 0,16 | 16,05 | 8,99 |
08.11.2007 | 34.903,3 | 5,80 | 0,70 | 71,60 | 8,59 |
09.11.2007 | 34.912,1 | 8,80 | 1,06 | 108,64 | 8,61 |
10.11.2007 | 34.913,0 | 0,90 | 0,11 | 11,11 | 7,84 |
11.11.2007 | 34.914,6 | 1,60 | 0,19 | 19,75 | 7,27 |
12.11.2007 | 34.924,3 | 9,70 | 1,17 | 119,75 | 7,48 |
13.11.2007 | 34.927,4 | 3,10 | 0,37 | 38,27 | 7,14 |
14.11.2007 | 34.931,6 | 4,20 | 0,51 | 51,85 | 6,93 |
15.11.2007 | 34.938,6 | 7,00 | 0,85 | 86,42 | 6,93 |
16.11.2007 | 34.945,9 | 7,30 | 0,88 | 90,12 | 6,96 |
17.11.2007 | 34.947,1 | 1,20 | 0,15 | 14,81 | 6,62 |
18.11.2007 | 34.950,0 | 2,90 | 0,35 | 35,80 | 6,41 |
19.11.2007 | 34.956,5 | 6,50 | 0,79 | 80,25 | 6,42 |
20.11.2007 | 34.958,8 | 2,30 | 0,28 | 28,40 | 6,21 |
21.11.2007 | 34.963,0 | 4,20 | 0,51 | 51,85 | 6,11 |
22.11.2007 | 34.968,8 | 5,80 | 0,70 | 71,60 | 6,10 |
23.11.2007 | 34.969,9 | 1,10 | 0,13 | 13,58 | 5,88 |
24.11.2007 | 34.989,5 | 19,60 | 2,37 | 241,98 | 6,45 |
25.11.2007 | 34.989,9 | 0,40 | 0,05 | 4,94 | 6,21 |
26.11.2007 | 34.998,2 | 8,30 | 1,00 | 102,47 | 6,29 |
27.11.2007 | 35.013,7 | 15,50 | 1,87 | 191,36 | 6,63 |
28.11.2007 | 35.035,1 | 21,40 | 2,59 | 264,20 | 7,16 |
29.11.2007 | 35.048,9 | 13,80 | 1,67 | 170,37 | 7,39 |
30.11.2007 | 35.054,0 | 5,10 | 0,62 | 62,96 | 7,31 |
Summen | 219,40 | 26,53 | 90,29 | 7,31 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert